我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF70D4SYAUMNG10是一款7英寸高亮度IPS TFT显示器模块,搭载投射电容触控技术(PCAP),专为要求高的工业和商业应用设计。它具有窄边框设计和配备加大玻璃盖板,增强了耐用性和保护性,非常适合在严苛的环境中使用。
此显示屏拥有800 x 1280像素的分辨率及IPS技术,保证生动的色彩重现和宽广的视角(85°/85°/85°/85°),无论从任何角度观看,都能提供一致的清晰图像。
此显示屏配备投射电容触控技术,支持10点多点触控,提供灵敏且精确的用户互动。搭载ILI2511 PCAP驱动IC和I2C接口,进一步增强触控屏性能,提供无缝且直观的触控体验。此外,PCAP 面板采用 OCA 技术以提高其耐用性并呈现更好的光学清晰度。
此显示屏具有850cd/m²的亮度,专为高可视环境设计,即使在强光下也能保证清晰可读。1000:1的对比度使文字和图像更加清晰细致,适用于需要精确显示的应用,如人机界面(HMI)、医疗设备和汽车系统。
WF70D4SYAUMNG10在-20°C至+70°C的宽温范围内可靠运行,并可在-30°C至+80°C的环境中存储,适用于严苛的工业环境。其2-Lane MIPI接口和ILI9881C TFT驱动IC确保平稳高效的运行。
凭借其直屏设计和先进的触控功能,这款显示屏非常适合需要互动功能和高性能显示的应用。无论用于工业控制系统、医疗设备或汽车显示器,WF70D4SYAUMNG10都提供卓越的可靠性、清晰度和用户互动,成为多个行业的完美解决方案。

| 项目 | 标准尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 7.0 | 英寸 |
| 点阵(分辨率) | 800 × RGB ×1280 | dots |
| 模块尺寸 | 131.63 × 188.17 × 8.05 | mm |
| 有效区域 | 94.2 × 150.72 | mm |
| 像素间距 | 0.11775 × 0.11775 | mm |
| LCD类型 | TFT全透 | |
| 视角 | 85/85/85/85 | |
| TFT IC | ILI9881C | |
| TFT 界面 | 2-Lanes MIPI | |
| 长宽比 | 16:9 | |
| 背光类型 | LED,白色 | |
| PCAP 驱动IC | ILI2511 | |
| PCAP 界面 | I2C | |
| PCAP FW版本 | 0x06.0x00.0x00.0x00.0x77.0x88.0x00.0x02 | |
| PCAP 分辨率 | 16384*16384 | |
| 触控面板类型 | 投射电容式触控面板 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 标准值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 供电电压 | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
| IOVCC | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
| LCM供电电流 | IVCI | - | 130 | 195 | mA |
| IIOVCC | - | 18 | 30 | mA | |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 电流 | ILED | - | 140 | - | mA |
| LED 电压 | VLED+ | 16.8 | 18.0 | 19.2 | V |
| LED 使用寿命 | - | 30,000 | - | Hr |
| Pin | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | TP_GND | Ground |
| 2 | TP_SDA | TP serial interface address and data input/output. |
| 3 | TP_SCL | TP serial interface clock input. |
| 4 | TP_INT | TP indicate coordinate data ready. |
| 5 | TP_RST | System reset signal input, active low. |
| 6 | NC(YU) | No connection |
| 7 | NC(XL) | No connection |
| 8 | NC(YD) | No connection |
| 9 | NC(XR) | No connection |
| 10-11 | VCI | Power for analog circuit. |
| 12-13 | NC | No connection |
| 14 | RESET | Global reset pin. |
| 15 | TE | Tearing effect output pin. Leave the pin open when not in use. |
| 16 | NC | No connection |
| 17-18 | GND | Ground |
| 19-20 | IOVCC | Power supply for I/O system. |
| 21 | GND | Ground |
| 22-23 | NC | No connection |
| 24 | GND | Ground |
| 25-26 | NC | No connection |
| 27 | GND | Ground |
| 28 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
| 29 | CLKN | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | D1P | MIPI DSI differential data pair. |
| 32 | D1N | MIPI DSI differential data pair. |
| 33 | GND | Ground |
| 34 | D0P | MIPI DSI differential data pair. |
| 35 | D0N | MIPI DSI differential data pair. |
| 36-37 | GND | Ground |
| 38 | VLED+ | LED input terminal (Anode) |
| 39-40 | VLED- | Ground (Cathode) |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。