我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF101NSYA4LNG0是一款10.1吋高解析度TFT-LCD顯示模組,它採用IPS面板顯示技術,能夠提供更寬廣的視角 (左80/右80/上80/下80度)、更準確色彩和更清晰的圖像。此IPS TFT-LCD模具有高解析度 1920 x 1200 像素、16:10的長寬比、高亮度 900 cd/m2 (典型值)和對比度 900:1 (典型值),提供客戶優質的視覺體驗。顯示面板採用 AMC8601 作為TFT驅動IC,能夠提升影像呈現品質並確保穩定效能。
此高解析度TFT-LCD模組配備投射電容式觸控螢幕 (PCAP),具備多點觸控(支援10指觸控)、高靈敏度與高透明度,提供觸控顯示器良好的操作體驗與應用可能性。觸控面板採用 GT928 控制IC,支援 I2C 介面,可實現流暢且高效的觸控通訊。
WF101NSYA4LNG0 採用 LVDS 介面,可實現高速、低功耗的數據傳輸,進一步提升顯示效果與穩定性,為客戶帶來更清晰穩定的視覺體驗。此 TFT-LCD 模組的外觀尺寸為 257.96 x 168.6 x 12.33 mm,有效顯示區為 218.8064 x 135.504 mm。其操作溫度範圍為 -20℃ 至 +70℃,儲存溫度範圍為 -30℃ 至 +80℃,供電電壓範圍為 3.0V 至 3.6V,典型值為 3.3V。

| 項目 | 標準尺寸 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 10.1 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 1920(H) x RGB x 1200(V) | dots |
| 模組尺寸 | 257.96 x 168.6 x 12.33 Max | mm |
| 有效區域 | 216.8064(H) x 135.504(V) | mm |
| 像素間距 | 0.11292(H) x 0.11292(V) | mm |
| LCD類型 | TFT全透 | |
| 介面 | 2ch-LVDS | |
| 驅動IC | AMC8601 | |
| 視角 | 80/80/80/80(IPS) | |
| 長寬比 | 16:10 | |
| PCAP IC | GT928 | |
| PCAP 介面 | I2C | |
| PCAP FW 版本 | 82 | |
| PCAP 解析度 | 1920 * 1200 | |
| 背光類型 | LED,白色 | |
| 觸控面板類型 | 投射電容式觸控螢幕 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 參數 | 符號 | 標準值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 電源電壓 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VRP | 300 | mV | ||||
| 電源電流 | IDD | - | 300 | 360 | mA | |
| 耗電量 | PLCD | - | 1 | 1.2 | W | |
| 衝擊電流 | IRUSH | - | - | 3.0 | A | |
| CMOS 介面 |
輸入電壓 | VIH | 2.7 | 3.3 | V | |
| VIL | 0 | 0.5 | V | |||
| 輸出電壓 | VOH | 2.7 | 3.3 | V | ||
| VOL | 0 | 0.5 | V | |||
| CTP供電 | VDDT | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| IVDDT | - | 73 | 110 | mA | ||
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白色 LED 背光供電電壓 | VL | 26.0 | 29.0 | 33.0 | V |
| LED 背光電流 | IL | - | 280 | - | mA |
| LED使用壽命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1-5 | NC | No connection |
| 6 | GND | Ground |
| 7 | ELV3P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
| 8 | ELV3N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | ELV2P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
| 11 | ELV2N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | ELVCLKP | EVEN LVDS Positive CLK signal (+) |
| 14 | ELVCLKN | EVEN LVDS Negative CLK signal (-) |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | ELV1P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
| 17 | ELV1N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
| 18 | GND | Ground |
| 19 | ELV0P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
| 20 | ELV0N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
| 21 | GND | Ground |
| 22 | OLV3P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
| 23 | OLV3N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
| 24 | GND | Ground |
| 25 | OLV2P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
| 26 | OLV2N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
| 27 | GND | Ground |
| 28 | OLVCLKP | Odd LVDS Positive CLK signal (+) |
| 29 | OLVCLKN | Odd LVDS Negative CLK signal (-) |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | OLV1P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
| 32 | OLV1N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
| 33 | GND | Ground |
| 34 | OLV0P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
| 35 | OLV0N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
| 36 | GND | Ground |
| 37 -39 | NC | No connection (PIN39 and PIN40 cannot be short-circuited together) |
| 40 | NC | No connection alone |
| 41-45 | VDDIN | Power supply VDDIN=3.3V (Typ.) |
| Pin No. | 符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | Black, LED_ Cathode |
| Pin No. | 符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | SDA | I2C data input and output |
| 2 | SCL | I2C clock input |
| 3 | RST | External Reset, Low is active |
| 4 | INT | External interrupt to the host |
| 5 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
| 6 | VSS | Ground for analog circuit |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。