我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF101NSYA4LNG0是一款10.1寸高分辨率TFT-LCD显示模块,它采用IPS面板显示技术,能够提供更宽广的视角 (左80/右80/上80/下80度)、更准确色彩和更清晰的图像。此IPS TFT-LCD模具有高分辨率1920 x 1200像素、16:10的长宽比、高亮度900 cd/m2(典型值)和对比度900:1(典型值),为客户提供优质的视觉体验。该显示面板采用AMC8601作为TFT驱动IC,可增强图像呈现质量并确保运行稳定性。
此高分辨率TFT-LCD模块配备投射电容式触控屏幕(PCAP),具备多点触控(支持10指触控)、高灵敏度和高透明度等特点,为触控显示器提供了优质的操作体验和多样化的应用可能性。触控面板集成了GT928触控IC,支持I2C接口,实现快速、顺畅的触控通信。
WF101NSYA4LNG0采用LVDS接口,可实现高速、低功耗的数据传输,从而提升显示性能与系统稳定性,为客户带来更清晰、稳定的视觉体验。此TFT-LCD模块尺寸为257.96 x 168.6 x 12.33 mm,有效显示区域为218.8064 x 135.504 mm,可在-20℃至+70℃的工作温度范围内正常运行,并在-30℃至+80℃的储存温度范围内保持稳定性。供电电压范围为3.0V至3.6V,典型值为3.3V。

| 项目 | 标准尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 10.1 | 英寸 |
| 点阵(分辨率) | 1920(H) x RGB x 1200(V) | dots |
| 模块尺寸 | 257.96 x 168.6 x 12.33 Max | mm |
| 有效区域 | 216.8064(H) x 135.504(V) | mm |
| 像素间距 | 0.11292(H) x 0.11292(V) | mm |
| LCD类型 | TFT全透 | |
| 界面 | 2ch-LVDS | |
| 驱动IC | AMC8601 | |
| 视角 | 80/80/80/80(IPS) | |
| 长宽比 | 16:10 | |
| PCAP IC | GT928 | |
| PCAP 接口 | I2C | |
| PCAP FW 版本 | 82 | |
| PCAP 分辨率 | 1920 * 1200 | |
| 背光类型 | LED,白色 | |
| 触控面板类型 | 投射电容式触控屏幕 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 参数 | 符号 | 标准值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 电源电压 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VRP | 300 | mV | ||||
| 电源电流 | IDD | - | 300 | 360 | mA | |
| 耗电量 | PLCD | - | 1 | 1.2 | W | |
| 冲击电流 | IRUSH | - | - | 3.0 | A | |
| CMOS 界面 |
输入电压 | VIH | 2.7 | 3.3 | V | |
| VIL | 0 | 0.5 | V | |||
| 输出电压 | VOH | 2.7 | 3.3 | V | ||
| VOL | 0 | 0.5 | V | |||
| CTP供电 | VDDT | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| IVDDT | - | 73 | 110 | mA | ||
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白色 LED 背光供电电压 | VL | 26.0 | 29.0 | 33.0 | V |
| LED 背光电流 | IL | - | 280 | - | mA |
| LED使用寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1-5 | NC | No connection |
| 6 | GND | Ground |
| 7 | ELV3P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
| 8 | ELV3N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | ELV2P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
| 11 | ELV2N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | ELVCLKP | EVEN LVDS Positive CLK signal (+) |
| 14 | ELVCLKN | EVEN LVDS Negative CLK signal (-) |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | ELV1P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
| 17 | ELV1N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
| 18 | GND | Ground |
| 19 | ELV0P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
| 20 | ELV0N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
| 21 | GND | Ground |
| 22 | OLV3P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
| 23 | OLV3N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
| 24 | GND | Ground |
| 25 | OLV2P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
| 26 | OLV2N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
| 27 | GND | Ground |
| 28 | OLVCLKP | Odd LVDS Positive CLK signal (+) |
| 29 | OLVCLKN | Odd LVDS Negative CLK signal (-) |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | OLV1P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
| 32 | OLV1N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
| 33 | GND | Ground |
| 34 | OLV0P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
| 35 | OLV0N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
| 36 | GND | Ground |
| 37 -39 | NC | No connection (PIN39 and PIN40 cannot be short-circuited together) |
| 40 | NC | No connection alone |
| 41-45 | VDDIN | Power supply VDDIN=3.3V (Typ.) |
| Pin No. | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | Black, LED_ Cathode |
| Pin No. | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | SDA | I2C data input and output |
| 2 | SCL | I2C clock input |
| 3 | RST | External Reset, Low is active |
| 4 | INT | External interrupt to the host |
| 5 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
| 6 | VSS | Ground for analog circuit |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。