我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF101NTYA4LNG0 是一款WUXGA 10.1寸 HD TFT 显示屏,搭载投射电容式触控面板(PCAP),支援10指触控。此HD TFT LCD模块内置FL5893DA驱动IC,支持 2ch-LVDS接口。WF101NTYA4LNG0模块采用IPS面板技术具宽视角特点,左:80度 /右:80度 /上:80度 /下:80度(典型值),具有高分辨率1920×1200像素,对比度(典型值) 900:1,亮度(典型值)为400 nits,可确保各种应用显示的影像清晰度和细节。 WF101NTYA4LNG0的投射式电容触控屏幕内建GT928 IC,支持I2C接口。此款显示屏模块的供电电压为3.0V至3.6V (典型值3.3V)。其工作温度范围为-20℃~+70℃,储存温度范围为-30~+80℃。
10.1寸显示屏可满足导航、游戏、工业控制、医疗应用和物联网设备的需求,展现其在不同领域的适应性:项目 | 规格内容 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 10.1 | 英寸 |
点阵(分辨率) | 1920(H) X RGB X 1200(V) | dots |
模块尺寸 | 257.96 x 168.6 x 12.33 Max | mm |
有效区域(AA) | 216.8064(H) x 135.504(V) | mm |
点(像素)间距 | 0.11292(H) x 0.11292(V) | mm |
LCD类型 | TFT 全透 | |
接口 | 2ch-LVDS | |
驱动IC | FL5893DA 或相容IC | |
视角 | 80/80/80/80 | |
长宽比 | 16:10 | |
PCAP IC | GT928 或相容IC | |
PCAP接口 | 12C | |
PCAP FW 版本 | 82 | |
PCAP 分辨率 | 1920 * 1200 | |
背光类型 | LED, 白光 | |
触控面板类型 | PCAP电容式触控面板 | |
表面 | 亮面 (Glare) |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电源电压 | VDDIN | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
VRP | - | - | 300 | mV | |
电源电流 | IDD | - | 300 | 360 | mA |
耗电量 | PLCD | - | 1 | 1.2 | W |
冲击电流 | IRUSH | - | - | 3.0 | A |
PCAP供电电压 | VDDT | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
IVDDT | - | 73 | 110 | mA |
Pin No. | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1-5 | NC | No connection |
6 | GND | Ground |
7 | ELV3P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
8 | ELV3N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
9 | GND | Ground |
10 | ELV2P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
11 | ELV2N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
12 | GND | Ground |
13 | ELVCLKP | EVEN LVDS Positive CLK signal (+) |
14 | ELVCLKN | EVEN LVDS Negative CLK signal (-) |
15 | GND | Ground |
16 | ELV1P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
17 | ELV1N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
18 | GND | Ground |
19 | ELV0P | EVEN LVDS Positive data signal (+) |
20 | ELV0N | EVEN LVDS Negative data signal (-) |
21 | GND | Ground |
22 | OLV3P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
23 | OLV3N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
24 | GND | Ground |
25 | OLV2P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
26 | OLV2N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
27 | GND | Ground |
28 | OLVCLKP | Odd LVDS Positive CLK signal (+) |
29 | OLVCLKN | Odd LVDS Negative CLK signal (-) |
30 | GND | Ground |
31 | OLV1P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
32 | OLV1N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
33 | GND | Ground |
34 | OLV0P | Odd LVDS Positive data signal (+) |
35 | OLV0N | Odd LVDS Negative data signal (-) |
36 | GND | Ground |
37-39 | NC | No connection (PIN39 and PIN40 cannot be short-circuited together) |
40 | NC | No connection alone |
41-45 | VDDIN | Power supply VDDIN=3.3V (Typ.) |
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
2 | VLED- | Black, LED_ Cathode |
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | SDA | I2C data input and output |
2 | SCL | I2C clock input |
3 | RST | External Reset, Low is active |
4 | INT | External interrupt to the host |
5 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
6 | VSS | Ground for analog circuit |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。