我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF101LSYFPLHGV是一款高亮度的10.1吋支援HDMI訊號介面的IPS TFT-LCD顯示器,此款TFT模組解析度為WXGA 1280x800。此模組控制板上設計有支援HDMI訊號介面(僅DVI)和40-pin GPIO連接器,此設計可讓使用樹莓派(Raspberry Pi)開發者在使用上更方便,並且在模組控制板上設計四個螺絲孔方便客戶將模組固定在應用產品時更加方便。WF101LSYFPLHGV 採用IPS技術可以讓視角更加寬廣,典型值為上:80 /下:80 /左:80 /右:80度,而TFT模組內建TFP401 控制器IC可支援HDMI訊號介面(僅DVI), 此款模組具有高亮度900 nits (典型值),對比度為1,000:1(典型值),WF101LSYFPLHGV為搭載投射式電容式觸控面板(PCAP)型號,PCAP觸控面板內建GT928 IC 可支援USB介面,此IC可支援1指/2指或其它觸控指數。
WF101LSYFPLHGV模組長寬比16:10採用亮面玻璃表面,LCM模組(VDD)電壓為5V。工作溫度範圍20℃~+70℃;儲存溫度範圍-30℃~+80℃。
此模組支援HDMI 訊號介面的Embedded System,WF101LSYFPLHGV使用的是10.1吋IPS的TFT面板,視角廣且搭配高亮度背光,畫面更搭配1280x800高解析度,模組反應速度快可以兼容大部份的開發軟體,非常適用於各類的產品應用尤其是人機介面或是POS系統等。另外,請留意此型號不含USB與HDMI的cable線。

| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 10.1 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 1280 × 3(RGB) × 800 | dots |
| 模組尺寸 | 257.96 × 168.6 × 28.66 | mm |
| 有效區域 | 216.96 (H) × 135.6(V) | mm |
| 點間距 | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| LCD 類型 | TFT全透 | |
| 視角 | 80/80/80/80 | |
| 像素排列 | R.G.B. Vertical Stripe | |
| 背光類型 | LED, 白 | |
| 長寬比 | 16:10 | |
| 介面 | 支援HDMI連接器(僅DVI信號) | |
| PCAP IC | GT928 或相容IC | |
| PCAP FW 版本 | 80 | |
| PCAP 介面 | USB | |
| 觸控面板類型 | PCAP投射電容式觸控面板 | |
| 表面 | 亮面 | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM電源電壓 | VDD | - | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| LCM電源電流 | IDD | - | - | 1.7 | 2.6 | A |
| LED 使用壽命 | - | - | 50000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM (GPIO18) | Backlight Enable ,Active_L (Raspberry Pi:GPIO18) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM (GPIO18) | Backlight Enable ,Active_L (Raspberry Pi:GPIO18) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。