우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
모델 번호 WF101LSYFPLHGV
►크기 : 10.1 인치
►디스플레이 형식 : 1280x800 픽셀
►뷰 방향 : IPS
►인터페이스: Support HDMI Connector (Only DVI Signal)
►제어 IC : TFP401
►제어 보드 : Yes
►밝기(cd/m2) : 900
►스루 홀 프레임 : 없음
►터치스크린 : 용량식 터치패널(스크린)이 있는 (PCAP)
터치 포인트 수: 1점 / 2점 / 옵션
►작동 온도 : -20~+70℃
WF101LSYFPLHGV는 고해상도 1280x800 픽셀과 뛰어난 시야각을 자랑하는 10.1인치 고휘도 TFT 디스플레이입니다. WF101LSYFPLHGV는 HDMI 신호 (DVI 전용) 인터페이스를 지원하는 제어 보드와 40핀 GPIO 커넥터가 장착되어 있어 Raspberry Pi 사용을 쉽게 할 수 있도록 설계되었습니다. 모듈의 제어 보드는 네 개의 장착 홀이 있어 고객이 모듈을 응용 프로그램에 쉽게 고정할 수 있습니다. WF101LSYFPLHGV는 IPS 패널을 채택하여 왼쪽:80 / 오른쪽:80 / 위:80 / 아래:80도의 더 넓은 시야각을 제공합니다. 이 TFT 모델은 TFP401 컨트롤러 IC를 내장하고 있으며 HDMI 신호 (DVI 전용) 인터페이스를 지원하고, 밝기 900니트 (표준값)를 제공합니다. 이 TFT 모델은 GT928 터치 패널 IC가 내장되어 있으며, USB 인터페이스를 지원하고, 정전 용량 터치스크린을 위한 한/두 점 감지 및 기타 옵션을 제공합니다.
WF101LSYFPLHGV의 LCM (VDD) 공급 전압은 5V, 글래어 표면 유리, 화면 비율 16:10, 명암비 1,000:1 (표준값)입니다. 작동 온도 범위는 -20℃에서 +70℃까지, 저장 온도 범위는 -30℃에서 +80℃까지입니다.
이 TFT 디스플레이는 Raspberry Pi와 쉽게 사용할 수 있으며, HDMI 신호 출력을 지원하는 모든 장치에서 컴퓨터 디스플레이로도 사용할 수 있습니다. 이 10.1인치 TFT 모델은 1280x800 해상도를 제공하여 내장 컴퓨팅 용도로 적합합니다. 참고로, WF101LSYFPLHGV 부품 번호는 HDMI 커넥터나 USB 케이블이 포함되어 있지 않습니다.

| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 10.1 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 1280 × 3(RGB) × 800 | dots |
| 모듈 치수 | 257.96 × 168.6 × 28.66 | mm |
| 활성 영역 | 216.96 (H) × 135.6(V) | mm |
| 도트 피치 | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| LCD 유형 | 검은색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 80/80/80/80 | |
| Pixel Arrangement | R.G.B. Vertical Stripe | |
| 백라이트 유형 | LED, 백색 | |
| 종횡비 | 16:10 | |
| 인터페이스 | Support HDMI Connector (Only DVI Signal) | |
| PCAP IC | GT928 또는 이와 동등한 | |
| PCAP FW 버전 | 80 | |
| PCAP 인터페이스 | USB | |
| 터치 패널 포함/제외 | PCAP 용량식 터치패널이 있는 | |
| 표면 | 눈부심 | |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 1.7 | 2.6 | A |
| LED life time | - | - | 50000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM (GPIO18) | Backlight Enable ,Active_L (Raspberry Pi:GPIO18) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM (GPIO18) | Backlight Enable ,Active_L (Raspberry Pi:GPIO18) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책