私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
型番 WF101LSYFPLHGV
►サイズ: 10.1インチ
►解像度: 1280x800 ピクセル
►視野角: IPS
►インターフェース: HDMIコネクタサポート(Only DVI Signal)
►コントローラー IC: TFP401
►コントロールボード: 有
►輝度(cd/m2): 900
►スルーホールフレーム: 無
►タッチパネル: PCAPタッチパネル
►タッチポイント数:1点/ 2点/ オプション
►操作温度: -20~+70℃
TFT 10.1 インチ 液晶のWF101LSYFPLHGVは高輝度(900 cd/m2)、高い解像度(WXGA 1280x800)、広視野角を持つTFT 10.1 インチ ディスプレイです。HDMI 通信モードをサポートするIPS TFTです。HDMI 通信のための制御ボートが設計されるため、ラズベリーパイ(Raspberry Pi )の利用が簡単になります。また、USB 通信の静電容量タッチパネルも搭載されています。このモジュールにはGT928タッチパネルICが組み込まれており、USBインターフェイスをサポートし、静電容量式タッチスクリーンで1本/2本/その他の指でポイントを検出できます。
WF101LSYFPLHGV の LCM (VDD) の電源電圧は 5Vで、グレア面ガラス、視野角が左:80°/右:80°/上:80°/下:80°(代表値)、アスペクト比16:10、コントラスト比1,000:1 (標準値) です。操作温度範囲は-20℃~+70℃、保存温度範囲は-30℃~+80℃です。
HDMI通信サポートによりRaspberry Piが簡単に活用でき、解像度が高いため、組込み製品にも適用できます。なお、TFT 10.1 インチ ディスプレイ HDMIのコネクタとUSBケーブルは別売りですので、ご注意ください。

| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 表示サイズ(対角線) | 10.1 | インチ |
| ドットマトリクス(解像度) | 1280 × 3(RGB) × 800 | dots |
| モジュールサイズ | 257.96 × 168.6 × 28.66 | mm |
| 有効エリア | 216.96 (H) × 135.6(V) | mm |
| ドットピッチ | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| LCDタイプ | ノーマリ・ブラック・透過型 | |
| 視野角度 | 80/80/80/80 | |
| 絵素配列 | R.G.B. Vertical Stripe | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| 画面アスペクト比 | 16:10 | |
| インターフェイス | HDMIコネクタサポート(Only DVI Signal) | |
| PCAP IC | GT928 或いは互換性IC | |
| PCAP FW バージョン | 80 | |
| PCAP インターフェイス | USB | |
| タッチパネルタイプ | PCAP静電容量式タッチパネル | |
| 表面 | グレア | |
| 项目 | 記号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 项目 | 記号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM電源電圧 | VDD | - | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| LCM電源電流 | IDD | - | - | 1.7 | 2.6 | A |
| LED の寿命 | - | - | 50000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM (GPIO18) | Backlight Enable ,Active_L (Raspberry Pi:GPIO18) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM (GPIO18) | Backlight Enable ,Active_L (Raspberry Pi:GPIO18) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー