我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WEA128128G為COG結構1.12吋繪圖型OLED顯示器模組,顯示畫面由128x128 dots組成。模組特色設計有PCB板、以4個螺絲孔方式固定,Interface為標準排PIN(2.54mm針孔),方便客戶連接到產品上。WEA128128G型號是WEO128128G型號的延伸產品。此OLED模組內建SH1107支援4線SPI介面,驅動方式 1/128 duty。WEA128128G邏輯電源電壓 Typical value 3V,50%顯示畫面耗電流為65 mA @3.0VCC(白色)。PCB板上已經設計了升壓電路,因此您只需提供一組VDD電壓即可使用。模組操作溫度範圍-40~+80°C;儲存溫度範圍-40~+85°C。
No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | VCC | Power supply for logic and input. |
3 | D0 | The serial clock input pad. |
4 | D1 | The serial data input pad. |
5 | RES# | This is a reset signal input pad. When RES is set to “L”, the settings are initialized. The reset operation is performed by the RES signal level. |
6 | D/C# | This is the Data/Command control pad that determines whether the data bits are data or a command. |
7 | CS# | This pad is the chip select input. |
項目 | 尺寸 | 單位 |
---|---|---|
點陣 | 128 x 128 Dots | - |
模組尺寸 | 26.4 x 38.6 x 5.21 Max. | mm |
有效區域 | 20.076 x 20.076 | mm |
像素大小 | 0.137 x 0.137 | mm |
像素間距 | 0.157 x 0.157 | mm |
顯示模式 | 被動矩陣 | |
發光顏色 | 單色 | |
驅動方式 | 1/128 Duty | |
灰階 | 4 bits | |
IC | SH1107 | |
介面 | 4線 SPI | |
尺寸 | 1.12 吋 |
參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VCC | 0 | 7 | V |
工作溫度 | TOP | -40 | +80 | °C |
儲存溫度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VCC | - | 2.0 | 3.0 | 3.3 | V |
輸入高準位 | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
輸入低準位 | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
輸出高準位 | VOH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
輸出低準位 | VOL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
Display 50% Pixel on | ICC | VCC=3V | - | 65 | 97.5 | mA |
Search keyword: 128x128 oled, oled 128x128, 1.12 oled, 1.12" oled, 1.12吋 oled, oled 1.12吋, oled 1.12"
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。