私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
No. | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | VCC | Power supply for logic and input. |
3 | D0 | The serial clock input pad. |
4 | D1 | The serial data input pad. |
5 | RES# | This is a reset signal input pad. When RES is set to “L”, the settings are initialized. The reset operation is performed by the RES signal level. |
6 | D/C# | This is the Data/Command control pad that determines whether the data bits are data or a command. |
7 | CS# | This pad is the chip select input. |
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
ドットマトリックス | 128 x 128 Dots | - |
モジュールサイズ | 34.2 x 45.5 x 3.16 | mm |
アクティブエリア | 26.86 x 26.86 | mm |
ピクセルサイズ | 0.185 x 0.185 | mm |
ピクセルピッチ | 0.210 x 0.210 | mm |
表示モード | パッシブマトリクス | |
発光色 | モノクロ | |
駆動方法 | 1/128 Duty | |
グレースケール | 4 bits | |
IC | SH1107 | |
インターフェイス | 4-Wire SPI | |
サイズ | 1.12 インチ |
パラメーター | 條件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ロジック電源電圧 | VCC | 0 | 7 | V |
動作温度 | TOP | -40 | +80 | °C |
保存温度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
項目 | 條件 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロジック電源電圧 | VCC | - | 2.0 | 3.0 | 3.3 | V |
高レベル入力 | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
低レベル入力 | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
高レベル出力 | VOH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
低レベル出力 | VOL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
Display 50% Pixel on | ICC | VCC=3V | - | 65 | 97.5 | mA |
Search keyword: 128x128 oled, oled 128x128, 1.12 oled, 1.12" oled, 1.12 インチ oled, oled 1.12 インチ, oled 1.12"
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー