我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WEA128128G为COG结构1.12寸绘图型OLED显示器模块,显示画面由128x128 dots组成。模块特色设计有PCB板、以4个螺丝孔方式固定,Interface为标准排PIN(2.54mm针孔),方便客户连接到产品上。WEA128128G型号是WEO128128G型号的延伸产品。此OLED模块内置SH1107支持4线SPI接口,驱动方式 1/128 duty。WEA128128G逻辑电源电压 Typical value 3V,50%显示画面耗电流为65mA @3.0VCC(白色)。PCB板上已经设计了升压电路,因此您只需提供一组VDD电压即可使用。模块操作温度范围-40~+80°C;储存温度范围-40~+85°C。
No. | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | VCC | Power supply for logic and input. |
3 | D0 | The serial clock input pad. |
4 | D1 | The serial data input pad. |
5 | RES# | This is a reset signal input pad. When RES is set to “L”, the settings are initialized. The reset operation is performed by the RES signal level. |
6 | D/C# | This is the Data/Command control pad that determines whether the data bits are data or a command. |
7 | CS# | This pad is the chip select input. |
项目 | 尺寸 | 单位 |
---|---|---|
点阵 | 128 x 128 Dots | - |
模块尺寸 | 26.4 x 38.6 x 5.21 Max. | mm |
有效区域 | 20.076 x 20.076 | mm |
像素大小 | 0.137 x 0.137 | mm |
像素间距 | 0.157 x 0.157 | mm |
显示模式 | 被动矩阵 | |
发光颜色 | 单色 | |
驱动方式 | 1/128 Duty | |
灰阶 | 4 bits | |
IC | SH1107 | |
接口 | 4线 SPI | |
尺寸 | 1.12 寸 |
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
逻辑电源电压 | VCC | 0 | 7 | V |
工作温度 | TOP | -40 | +80 | °C |
储存温度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
逻辑电源电压 | VCC | - | 2.0 | 3.0 | 3.3 | V |
输入高准位 | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
输入低准位 | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
输出高准位 | VOH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
输出低准位 | VOL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
Display 50% Pixel on | ICC | VCC=3V | - | 65 | 97.5 | mA |
Search keyword: 128x128 oled, oled 128x128, 1.12 oled, 1.12" oled, 1.12寸 oled, oled 1.12寸, oled 1.12"
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。