我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
型号 WF70C9SYAB4MNC1B
►尺寸: 7寸 (直屏)
►分辨率: 280x1424 像素
►视角: IPS
►接口: MIPI DSI
►驱动IC : OTA7290N-C
►控制板: 无
►亮度(cd/m²): 800
►铁框螺丝孔: 无
►触控面板:PCAP投射电容式触摸屏 + 光学结合
►触控点数:5点
WF70C9SYAB4MNC1B 是一款 7 英寸条形 TFT LCD 液晶显示屏,采用 280x1424 分辨率、IPS 全视角、4-Lane MIPI DSI 接口,并集成 PCAP 投射式电容触摸屏和 光学贴合(Optical Bonding)技术。光学贴合可有效减少内部反射,提升显示清晰度,同时保持稳定的触控性能。
该显示屏专为满足 1U 机箱高度设计要求而开发,采用 1:5 超宽长条显示比例,可在有限的安装高度内提供更大的显示区域。配备典型亮度 800 cd/m² 的 Normally Black 透射式 TFT 面板,适用于安装空间受限的人机界面(HMI)应用。
显示屏采用 OTA7290N-C 驱动 IC(或兼容型号),集成的 PCAP 触摸屏采用 GT911 控制 IC(或兼容型号),通过 I2C 接口连接,并支持 5 点触控。模块工作温度范围为 -20°C 至 +70°C,适用于 1U 机架设备、服务器管理界面、网络通信设备、工业控制系统以及各类嵌入式 HMI 应用。

| 项目 | 标准尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸 | 7.0 | 英寸 |
| 点阵 | 280 x RGB x 1424(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 38.2(H) x 186.62(V) x 5.76(D) | mm |
| 有效区域 | 33.60 (H) x 170.88(V) | mm |
| 像素间距 | 0.12(H) x 0.12(V) | mm |
| LCD类型 | TFT全透 | |
| 视角 | 80/80/80/80 | |
| 长宽比 | 1:5 | |
| TFT 驱动 IC | OTA7290N-C | |
| TFT 接口 | 4-Lanes MIPI | |
| CTP 驱动IC | GT911 | |
| CTP 接口 | I2C | |
| CTP FW版本 | 70 | |
| CTP 分辨率 | X:1424 , Y:280 | |
| 背光类型 | LED,白色 | |
| 触控面板类型 | 投射电容式触控屏幕 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟电压 | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 模拟电流 | ICC | - | 115 | 175 | mA |
| 逻辑输入电压 | VIH | 0.7*VCC | - | VCC | V |
| VIL | GND | - | 0.3*VCC | V | |
| 供应CTP | VDDT | 2.8 | 3.3 | 3.6 | V |
| IDDT | - | 12.2 | 20 | mA |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED电流 | - | - | 240 | - | mA |
| LED电压 | VLED+ | 5.5 | 6.0 | 6.8 | V |
| LED使用寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground. |
| 2 | D3N | MIPI data input pins |
| 3 | D3P | |
| 4 | GND | Ground. |
| 5 | D2N | MIPI data input pins |
| 6 | D2P | |
| 7 | GND | Ground. |
| 8 | CLKN | MIPI clock input pins. |
| 9 | CLKP | |
| 10 | GND | Ground. |
| 11 | D1N | MIPI data input pins |
| 12 | D1P | |
| 13 | GND | Ground. |
| 14 | D0N | MIPI data input pins |
| 15 | D0P | |
| 16 | GND | Ground. |
| 17 | GND | Ground. |
| 18 | TE | Tearing effect output pin to synchronize to frame writing. If not used, open this pin |
| 19 | RESET | Reset signal pin |
| 20 | GND | Ground. |
| 21-23 | VCC | Power supply |
| 24 | GND | Ground. |
| 25-26 | NC | Not connect |
| 27-28 | VLED- | LED cathode |
| 29-30 | VLED+ | LED anode |
| Pin No. | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground |
| 2 | INT | Interrupt request to the host |
| 3 | RST | Wakeup request from the host |
| 4 | SDA | I2C data input and output |
| 5 | SCL | I2C clock input |
| 6 | VDDT | Power supply |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。