我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
型號 WF70C9SYAB4MNC1B
►尺寸: 7吋 (直立模式)
►解析度: 280x1424 像素
►視角: IPS
►介面: MIPI DSI
►驅動IC : OTA7290N-C
►控制板: 無
►亮度(cd/m²): 800
►鐵框螺絲孔: 無
►觸控面板: 投射電容式觸控螢幕 (PCAP) + 光學貼合
►觸控點數:5點
WF70C9SYAB4MNC1B 是一款 7 吋長條型 TFT LCD 顯示模組,採用 280x1424 解析度、IPS 廣視角、4-Lane MIPI DSI 介面,並搭載投射式電容觸控面板(PCAP)與光學貼合(Optical Bonding)技術。光學貼合可降低內部反射,提升顯示清晰度,同時維持穩定的觸控操作體驗。
此模組專為符合 1U 機箱高度設計,採用 1:5 超寬長條顯示比例,可在有限的安裝高度內提供較大的顯示區域。搭配典型亮度 800 cd/m² 與 全透(Normally Black)TFT 面板,適用於安裝空間受限的 HMI 應用。
顯示面板採用 OTA7290N-C 驅動 IC(或相容型號),整合的 PCAP 觸控面板則採用 GT911 控制 IC(或相容型號),透過 I2C 介面連接,並支援 5 點觸控。模組工作溫度範圍為 -20°C 至 +70°C,適用於 1U 機架式設備、伺服器管理介面、網路通訊設備、工業控制系統及各類嵌入式 HMI 應用。

| 項目 | 標準尺寸 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸 | 7.0 | 吋 |
| 點陣 | 280 x RGB x 1424(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 38.2(H) x 186.62(V) x 5.76(D) | mm |
| 有效區域 | 33.60 (H) x 170.88(V) | mm |
| 像素間距 | 0.12(H) x 0.12(V) | mm |
| LCD類型 | TFT全透 | |
| 視角 | 80/80/80/80 | |
| 長寬比 | 1:5 | |
| TFT 驅動 IC | OTA7290N-C | |
| TFT 介面 | 4-Lanes MIPI | |
| CTP 驅動IC | GT911 | |
| CTP 介面 | I2C | |
| CTP FW版本 | 70 | |
| CTP 解析度 | X:1424 , Y:280 | |
| 背光類型 | LED,白色 | |
| 觸控面板類型 | 投射電容式觸控螢幕 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 類比電壓 | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 類比電流 | ICC | - | 115 | 175 | mA |
| 邏輯輸入電壓 | VIH | 0.7*VCC | - | VCC | V |
| VIL | GND | - | 0.3*VCC | V | |
| 供應CTP | VDDT | 2.8 | 3.3 | 3.6 | V |
| IDDT | - | 12.2 | 20 | mA |
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED電流 | - | - | 240 | - | mA |
| LED電壓 | VLED+ | 5.5 | 6.0 | 6.8 | V |
| LED使用壽命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground. |
| 2 | D3N | MIPI data input pins |
| 3 | D3P | |
| 4 | GND | Ground. |
| 5 | D2N | MIPI data input pins |
| 6 | D2P | |
| 7 | GND | Ground. |
| 8 | CLKN | MIPI clock input pins. |
| 9 | CLKP | |
| 10 | GND | Ground. |
| 11 | D1N | MIPI data input pins |
| 12 | D1P | |
| 13 | GND | Ground. |
| 14 | D0N | MIPI data input pins |
| 15 | D0P | |
| 16 | GND | Ground. |
| 17 | GND | Ground. |
| 18 | TE | Tearing effect output pin to synchronize to frame writing. If not used, open this pin |
| 19 | RESET | Reset signal pin |
| 20 | GND | Ground. |
| 21-23 | VCC | Power supply |
| 24 | GND | Ground. |
| 25-26 | NC | Not connect |
| 27-28 | VLED- | LED cathode |
| 29-30 | VLED+ | LED anode |
| Pin No. | 符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground |
| 2 | INT | Interrupt request to the host |
| 3 | RST | Wakeup request from the host |
| 4 | SDA | I2C data input and output |
| 5 | SCL | I2C clock input |
| 6 | VDDT | Power supply |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。