私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
型番 WF70C9SYAB4MNC1B
►サイズ:7 インチ (ポートレートモード)
►解像度: 280x1424 ピクセル
►視野角: IPS
►インターフェース: MIPI DSI
►ドライバIC : OTA7290N-C
►コントロールボード: 無
►輝度(cd/m²): 800
►スルーホールフレーム: 無
►タッチパネル: 静電容量式タッチパネル (PCAP) + 光学結合
►タッチポイント数:5点
WF70C9SYAB4MNC1Bは、7インチ バータイプ TFT LCDモジュールです。280x1424ドットの解像度、IPS広視野角、4-Lane MIPI DSIインターフェースを採用し、静電容量方式タッチパネル(PCAP)と光学貼り合わせ(Optical Bonding)を搭載しています。光学貼り合わせにより内部反射を低減し、表示の視認性を向上させるとともに、安定したタッチ操作を実現します。
本製品は1Uシャーシの高さ要件に対応するために設計されており、1:5のウルトラワイド表示比率を採用しています。限られた設置スペースでも広い表示エリアを確保でき、標準輝度800 cd/m²のNormally Black TFTパネルにより、高い視認性が求められるコンパクトなHMI機器に適しています。
表示部にはOTA7290N-C(または互換品)のドライバICを採用し、PCAPタッチパネルにはGT911コントローラ(または互換品)を搭載しています。I2Cインターフェースによる接続に対応し、5点マルチタッチをサポートします。動作温度範囲は-20℃~+70℃で、1Uラックマウント機器、サーバー管理インターフェース、ネットワーク機器、産業用制御機器、組込みHMI機器などの用途に適しています。

| 項目 | 標準値 | 単位 |
|---|---|---|
| 表示サイズ | 7.0 | インチ |
| ドットマトリックス | 280 x RGB x 1424(TFT) | dots |
| モジュールサイズ | 38.2(H) x 186.62(V) x 5.76(D) | mm |
| 有効エリア | 33.60 (H) x 170.88(V) | mm |
| 絵素ピッチ | 0.12(H) x 0.12(V) | mm |
| LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ブラック・透過型 | |
| 視野角 | 80/80/80/80 | |
| 画面アスペクト比 | 1:5 | |
| TFT ドライバIC | OTA7290N-C | |
| TFT インターフェイス | 4-Lanes MIPI | |
| CTP ドライバ IC | GT911 | |
| CTP インターフェイス | I2C | |
| CTP FW バージョン | 70 | |
| CTP 解像度 | X:1424 , Y:280 | |
| バックライトタイプ | LED, 白色 | |
| タッチパネルタイプ | 静電容量方式タッチパネル (CTP) | |
| 表面処理 | グレア | |
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| アナログ電源電圧 | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| アナログ電源電流 | ICC | - | 115 | 175 | mA |
| ロジック入力電圧 | VIH | 0.7*VCC | - | VCC | V |
| VIL | GND | - | 0.3*VCC | V | |
| CTP電圧 | VDDT | 2.8 | 3.3 | 3.6 | V |
| IDDT | - | 12.2 | 20 | mA |
| パラメーター | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 電流 | - | - | 240 | - | mA |
| LED 電圧 | VLED+ | 5.5 | 6.0 | 6.8 | V |
| LEDの寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground. |
| 2 | D3N | MIPI data input pins |
| 3 | D3P | |
| 4 | GND | Ground. |
| 5 | D2N | MIPI data input pins |
| 6 | D2P | |
| 7 | GND | Ground. |
| 8 | CLKN | MIPI clock input pins. |
| 9 | CLKP | |
| 10 | GND | Ground. |
| 11 | D1N | MIPI data input pins |
| 12 | D1P | |
| 13 | GND | Ground. |
| 14 | D0N | MIPI data input pins |
| 15 | D0P | |
| 16 | GND | Ground. |
| 17 | GND | Ground. |
| 18 | TE | Tearing effect output pin to synchronize to frame writing. If not used, open this pin |
| 19 | RESET | Reset signal pin |
| 20 | GND | Ground. |
| 21-23 | VCC | Power supply |
| 24 | GND | Ground. |
| 25-26 | NC | Not connect |
| 27-28 | VLED- | LED cathode |
| 29-30 | VLED+ | LED anode |
| Pin No. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground |
| 2 | INT | Interrupt request to the host |
| 3 | RST | Wakeup request from the host |
| 4 | SDA | I2C data input and output |
| 5 | SCL | I2C clock input |
| 6 | VDDT | Power supply |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー