我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
型号 WF70C9TYAB4MNN0
►尺寸: 7寸 (直屏)
►分辨率: 280×1424 dots
►视角: IPS
►接口: MIPI DSI
►驱动IC : OTA7290N-C
►控制板: 无
►亮度(cd/m²): 500
►铁框螺丝孔: 无
►触控面板: 无
Pin No. | 符号 | 说明 |
---|---|---|
1 | GND | Ground. |
2 | D3N | MIPI data input pins |
3 | D3P | |
4 | GND | Ground. |
5 | D2N | MIPI data input pins |
6 | D2P | |
7 | GND | Ground. |
8 | CLKN | MIPI clock input pins. |
9 | CLKP | |
10 | GND | Ground. |
11 | D1N | MIPI data input pins |
12 | D1P | |
13 | GND | Ground. |
14 | D0N | MIPI data input pins |
15 | D0P | |
16 | GND | Ground. |
17 | GND | Ground. |
18 | TE | Tearing effect output pin to synchronize to frame writing. If not used, open this pin |
19 | RESET | Reset signal pin |
20 | GND | Ground. |
21-23 | VCC | Power supply |
24 | GND | Ground. |
25-26 | NC | Not connect |
27-28 | VLED- | LED cathode |
29-30 | VLED+ | LED anode |
项目 | 标准尺寸 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) |
7.0 | 寸 |
点阵(分辨率) | 280 x RGB x 1424(TFT) | dots |
模块尺寸 | 38.2 x 186.62 x 4.03 | mm |
有效区域 | 33.6 x 170.88 | mm |
像素间距 | 0.12 x 0.12 | mm |
LCD类型 | TFT, 全透 | |
视角 | 80/80/80/80 | |
长宽比 | 1:5 | |
驱动IC | OTA7290N-C | |
接口 | 4-Lanes MIPI | |
背光类型 | LED,白色 | |
触控面板类型 |
无触控面板 |
|
表面 |
防眩光 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Analog Supply voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Analog supply current | ICC | - | 115 | 175 | mA |
逻辑输入电压 | VIH | 0.7*VCC | - | VCC | V |
VIL | GND | - | 0.3*VCC | V |
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LED current | - | - | 120 | - | mA |
LED voltage | VLED+ | 5.5 | 6.0 | 6.8 | V |
LED使用寿命 | - | - | 50,000 | - | Hr |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。