우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
모델 번호 WF70C9TYAB4MNN0
►크기 : 7 인치 (세로 모드)
►디스플레이 형식 : 280×1424 dots
►뷰 방향 : IPS
►인터페이스 : MIPI DSI
►드라이버 IC : OTA7290N-C
►제어 보드 : 없음
►밝기(cd/m²): 500
►스루 홀 프레임 : 없음
►터치스크린 : 없음
Pin No. | 기호 | 설명 |
---|---|---|
1 | GND | Ground. |
2 | D3N | MIPI data input pins |
3 | D3P | |
4 | GND | Ground. |
5 | D2N | MIPI data input pins |
6 | D2P | |
7 | GND | Ground. |
8 | CLKN | MIPI clock input pins. |
9 | CLKP | |
10 | GND | Ground. |
11 | D1N | MIPI data input pins |
12 | D1P | |
13 | GND | Ground. |
14 | D0N | MIPI data input pins |
15 | D0P | |
16 | GND | Ground. |
17 | GND | Ground. |
18 | TE | Tearing effect output pin to synchronize to frame writing. If not used, open this pin |
19 | RESET | Reset signal pin |
20 | GND | Ground. |
21-23 | VCC | Power supply |
24 | GND | Ground. |
25-26 | NC | Not connect |
27-28 | VLED- | LED cathode |
29-30 | VLED+ | LED anode |
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 (대각선) | 7.0 | 인치 |
도트 매트릭스 | 280 x RGB x 1424(TFT) | dots |
모듈 치수 | 38.2 x 186.62 x 4.03 | mm |
활성 영역 | 33.6 x 170.88 | mm |
도트 피치 | 0.12 x 0.12 | mm |
LCD 유형 | TFT, Normally Black ,Transmissive | |
시야각 | 80/80/80/80 | |
종횡비 | 1:5 | |
드라이버 IC | OTA7290N-C or equivalent | |
인터페이스 | 4-Lanes MIPI | |
역광 타입 | LED,Normally White | |
터치 패널 포함/제외 | Without Touch Panel | |
표면 | 눈부심 방지 |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
Analog Supply voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Analog supply current | ICC | - | 115 | 175 | mA |
Logic input voltage | VIH | 0.7*VCC | - | VCC | V |
VIL | GND | - | 0.3*VCC | V |
Parameter | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
LED current | - | - | 120 | - | mA |
LED voltage | VLED+ | 5.5 | 6.0 | 6.8 | V |
LED Life Time | - | - | 50,000 | - | Hr |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책