私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
型番 WF0840ATWAMLNB0
►サイズ: 8.4インチ
►解像度: 1024 x 768 dots
►視野角: 80/80/80/80 (IPS)
►インターフェース: LVDS
►ドライバIC: ST5821AH+ST5084AA
►コントロールボード: 無
►輝度(cd/m²): 400
►スルーホールフレーム: 無
►タッチパネル: 静電容量式タッチパネル (PCAP)
►検出ポイント: 2
►操作温度: -30~+80°C (広温TFT)
WF0840ATWAMLNB0は、1024x768のIPS TFT LCDで、プロジェクション型容量タッチスクリーン(PCAP)と対角線8.4インチのスクリーンを備えています。モジュールの寸法は199.5 x 149.0 mmで、有効表示領域は170.8032 x 128.1024 mmで、アスペクト比は4:3です。このTFTモジュールは、ST5821AHおよびST5084AAドライバICを内蔵し、LVDSインターフェイスをサポートしています。LVDSインターフェイスは、高速データ伝送を必要とするTFT LCDモジュールに適したコネクタであり、低消費電力が特長です。
この8.4インチTFTモデルはIPSパネルを採用しており、左:80/右:80/上:80/下:80度(典型値)の広い視野角を提供します。また、1000:1(典型値)のコントラスト比と400ニット(典型値)の輝度を誇ります。WF0840ATWAMLNB0のロジック(VDD)の供給電圧は3.0Vから3.6Vで、典型的な値は3.3Vです。-30℃から+80℃までの広い温度範囲で動作し、-30℃から+80℃までの温度範囲で保管できます。WF0840ATWAMLNB0は家電製品、医療機器、産業制御装置などに適しています。
Pin No. | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | VDD | Power supply |
2 | VDD | Power supply |
3 | GND | Ground |
4 | GND | Ground |
5 | Link0- | 0- LVDS differential data input (D0N) |
6 | Link0+ | 0+ LVDS differential data input (D0P) |
7 | GND | Ground |
8 | Link1- | 1- LVDS differential data input (D1N) |
9 | Link1+ | 1+ LVDS differential data input (D1P) |
10 | GND | Ground |
11 | Link2- | 2- LVDS differential data input (D2N) |
12 | Link2+ | 2+ LVDS differential data input (D2P) |
13 | GND | Ground |
14 | CLKIN- | - LVDS differential clock input (CLKN) |
15 | CLKIN+ | + LVDS differential clock input (CLKP) |
16 | GND | Ground |
17 | Link3- | 3- LVDS differential data input (D3N) |
18 | Link3+ | 3+ LVDS differential data input (D3P) |
19 | MODE | Bit 6/8:Low(6 Bit);High(8 Bit) |
20 | SC | Scan direction selector (Low: Normal ;High: Reverse) |
Pin No. | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | NC | No connection |
3 | LED C1 | LED_ Cathode 1 |
4 | LED A1 | LED_ Anode 1 |
5 | LED A2 | LED_ Anode 2 |
6 | LED C2 | LED_ Cathode 2 |
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | USB_VSS | System ground |
2 | USB_VDD 5V | Power supply |
3 | USB_D+ | Data + |
4 | USB_D- | Data - |
5 | VSS | System ground |
6 | SDA | I2C data input and output (Must be pulled high.) |
7 | SCL | I2C clock input (Must be pulled high.) |
8 | RST | External Reset, Low is active |
9 | INT | External interrupt to the host |
10 | VDDT 3.3 | Power supply |
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ(対角線) | 8.4 | インチ |
ドットマトリクス(解像度) | 1024 × 3(BGR) × 768 | dots |
モジュールサイズ | 199.5 × 149.0 × 14.3 | mm |
有効エリア | 170.8032 (H) × 128.1024(V) | mm |
ドットピッチ | 0.1668 × 0.1668 | mm |
LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ブラック・透過型 | |
視野角度 | 80/80/80/80 | |
駆動IC | ST5821AH+ST5084AAまたは同等 | |
TFT 介面 | LVDS | |
バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
画面アスペクト比 | 4:3 | |
Side screw torque | Typ:0.9 Max:1.3 (Unit,Kgf-cm) | |
PCAP IC | EXC81W32 または同等 | |
PCAP 介面 | USB (I2C 使用可能) | |
PCAP FW バージョン | 00_T1_M03 | |
PCAP 解像度 | 16384x16384 | |
タッチパネルタイプ | 静電容量式タッチパネル (PCAP) | |
表面 | グレア |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ロジック電源電圧 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
電源電流 | VDD=3.3V | - | 330 | 495 | mA | |
入力電圧 | 高レベル | VIH | 0.7VDD | - | VDD | V |
低レベル | VIL | GND | - | 0.3VDD | V | |
PCAP電源電圧 | USB_VDD 5V | 4.4 | 5.0 | 5.5 | V | |
I VDD 5V | — | 45 | 68 | mA | ||
VDDT | 2.8 | 3.3 | 3.5 | V | ||
I VDDT | — | 45 | 68 | mA |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー