私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
 
            
        WF0840ASWAMLNN0は、広い動作温度範囲と高輝度を持つ8.4インチIPS TFT LCDです。モジュールの寸法は199.5 x 149.0 mmで、AAは170.8032 x 128.1024 mm、解像度は1024 x 768ピクセルです。このTFTモジュールには、LVDSインターフェースをサポートするST5821AHおよびST5084AAドライバICが組み込まれています。LVDSインターフェースは、低消費電力で高速データ伝送を必要とするTFT LCDモジュールにとって理想的なコネクタであるため、TFTディスプレイでますます人気が高まっています。
この8.4インチTFTモデルはIPSパネルを搭載しており、左:80/ 右:80/ 上:80/ 下:80度(標準値)の広い視野角、1000:1(標準値)のコントラスト比、1000ニット(標準値)の高輝度が特長です。WF0840ATWAMLNN0のロジック(VDD)の供給電圧は3.0Vから3.6Vで、典型値は3.3Vです。-30℃から+80℃までの広い温度範囲で動作し、保存温度範囲は-30℃から+80℃です。この高輝度TFTモジュールは、テスト機器、医療機器、産業制御機器などに適しています。

| Pin No. | 記号 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | VDD | Power supply | 
| 2 | VDD | Power supply | 
| 3 | GND | Ground | 
| 4 | GND | Ground | 
| 5 | Link0- | 0- LVDS differential data input (D0N) | 
| 6 | Link0+ | 0+ LVDS differential data input (D0P) | 
| 7 | GND | Ground | 
| 8 | Link1- | 1- LVDS differential data input (D1N) | 
| 9 | Link1+ | 1+ LVDS differential data input (D1P) | 
| 10 | GND | Ground | 
| 11 | Link2- | 2- LVDS differential data input (D2N) | 
| 12 | Link2+ | 2+ LVDS differential data input (D2P) | 
| 13 | GND | Ground | 
| 14 | CLKIN- | - LVDS differential clock input (CLKN) | 
| 15 | CLKIN+ | + LVDS differential clock input (CLKP) | 
| 16 | GND | Ground | 
| 17 | Link3- | 3- LVDS differential data input (D3N) | 
| 18 | Link3+ | 3+ LVDS differential data input (D3P) | 
| 19 | MODE | Bit 6/8:Low(6 Bit);High(8 Bit) | 
| 20 | SC | Scan direction selector (Low: Normal ;High: Reverse) | 
| Pin No. | 記号 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | LED C3 | LED_ Cathode 3 | 
| 2 | LED A3 | LED_ Anode 3 | 
| 3 | LED C1 | LED_ Cathode 1 | 
| 4 | LED A1 | LED_ Anode 1 | 
| 5 | LED A2 | LED_ Anode 2 | 
| 6 | LED C2 | LED_ Cathode 2 | 
| 項目 | 仕様 | 単位 | 
|---|---|---|
| サイズ(対角線) | 8.4 | インチ | 
| ドットマトリクス(解像度) | 1024 × 3(BGR) × 768 | dots | 
| モジュールサイズ | 199.5 × 149.0 × 11.5 | mm | 
| 有効エリア | 170.8032 (H) × 128.1024(V) | mm | 
| ドットピッチ | 0.1668 × 0.1668 | mm | 
| LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ブラック・透過型 | |
| 視野角度 | 80/80/80/80 | |
| 駆動IC | ST5821AH+ST5084AAまたは同等 | |
| TFT 介面 | LVDS | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| 画面アスペクト比 | 4:3 | |
| Side screw torque | Typ:0.9 Max:1.3 (Unit,Kgf-cm) | |
| タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
| 表面 | アンチグレア | |
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ | 
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ | 
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジック電源電圧 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 電源電流 | VDD=3.3V | - | 330 | 495 | mA | |
| 入力電圧 | 高レベル | VIH | 0.7VDD | - | VDD | V | 
| 低レベル | VIL | GND | - | 0.3VDD | V | |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー