私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WF101JSYJHLNB0 は、投影型静電容量式タッチスクリーン (PCAP)を備えた 10.1 インチ IPS TFT-LCD モジュールで、EK79001HNおよび EK73215BCGA ICが内蔵され、解像度 1024 x 600 ピクセルの LVDS インターフェイスに対応される製品です。左:85 / 右:85 / 上:85 / 下:85 度の広い視野角の利点を持つIPS パネルを搭載し、900 ニット (標準値) の高輝度仕様を備えております。また、コントラスト比は 800:1で、アスペクト比は 16:9となりました。
このモデルは、ILI2511 IC を内蔵し、USB インターフェイス (I2Cが利用可能) をサポートする投影型静電容量式タッチパネル (PCAP) を特徴としております。その動作温度は-20℃~+ 70℃で、保管温度は-30℃~+80℃です。
項目 | 仕様 | サイズ |
---|---|---|
サイズ(対角線) | 10.1 | インチ |
ドットマトリクス(解像度) | 1024 RGB x 600 | dots |
モジュールサイズ | 235(W) x 143(H) x 22.43(D) | mm |
有効エリア | 222.72 (H) x 125.28(V) | mm |
ドットピッチ | 0.2175(W) x 0.2088(H) | mm |
LCDタイプ | TFT, 黒色, 透過型 | |
インターフェース | LVDS | |
ドライバIC | EK79001HN + EK73215BCGA または同等 | |
視野角度 | 85/85/85/85 | |
画面アスペクト比 | 16:9 | |
バックライトタイプ | LED, 白色 | |
PCAP IC | ILI2511 または同等 | |
PCAP インターフェイス | USB (I2C available) | |
PCAP FW バージョン | V6.0.0.0.62.90.1.2 | |
タッチパネルタイプ | PCAP,静電容量式タッチパネル | |
表面 | 防眩 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
LCM +12Vの供給電圧 | DC12V | - | 12.0 | - | V |
LCM +12V の供給電流 | IDC12V | - | 650 | 980 | mA |
PCAP(I2C)の供給電圧 | DC3V | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
PCAP の供給電流 (I2C) | IDC3V | - | 80 | 120 | mA |
PCAP電源電圧 | USB_DC 5V | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
IUSB_DC 5V | - | 100 | 100 | mA |
パラメータ | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
PWM 制御レベル (LED_PWM) | High Level | - | 3.3 | - | V |
Low Level | - | 0 | - | V | |
PWM 制御のデューティ比 | - | 1 | - | 100 | % |
PWM 制御周波数 | - | - | 10K | - | Hz |
LED の寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
Pin No. | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1-3 | DC12V | Digital power |
4 | NC | No connection |
5-8 | GND | Digital ground |
8 | Rxin0- | Negative LVDS differential data inputs |
9 | Rxin0+ | Positive LVDS differential data inputs |
10 | GND | Digital ground |
11 | Rxin1- | Negative LVDS differential data inputs |
12 | Rxin1+ | Positive LVDS differential data inputs |
13 | GND | Digital ground |
14 | Rxin2- | Negative LVDS differential data inputs |
15 | Rxin2+ | Positive LVDS differential data inputs |
16 | GND | Digital ground |
17 | RxCLK- | Negative LVDS differential clock inputs |
18 | RxCLK+ | Positive LVDS differential clock inputs |
19 | GND | Digital ground |
20 | Rxin3- | Negative LVDS differential data inputs |
21 | Rxin3+ | Positive LVDS differential data inputs |
22 | GND | Digital ground |
23 | LED_PWM | Backlight control signal |
24 | USB_DC5V | Power supply for PCAP (USB type) |
25 | DC3V | Power supply for PCAP (I2C Type) |
26 | USB_D+ | Data + (PCAP) |
27 | GND | Digital ground |
28 | SDA | I2C data input and output (PCAP) |
29 | SCL | I2C clock input (PCAP) |
30 | INT | External interrupt to the host (PCAP) |
31 | RST | External Reset, Low is active (PCAP) |
32 | GND | Digital ground |
33 | USB_D- | Data - (PCAP) |
34-43 | NC | No connection |
44-46 | GND | Digital ground |
47 | NC | No connection |
48-50 | DC12V | Digital power |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー