우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
모델 번호 WF101JSYJHLNB0
►크기 : 10.1 인치
►디스플레이 형식 : 1024×600 dots
►뷰 방향 : IPS
►인터페이스 : LVDS
►드라이버 IC : EK79001HN + EK73215BCGA
►제어 보드 : No
►파워 보드: Yes
►밝기(cd/m2) : 900
►스루 홀 프레임 : No
►터치스크린 : 용량식 터치패널이 있는 (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
WF101JSYJHLNB0는 10.1인치 IPS TFT-LCD 모듈로, Projected Capacitive Touch (PCAP) 터치 패널과 전용 전원 보드를 탑재한 고성능 제품입니다. 이 모듈은 900니트의 전형적인 밝기를 제공하여 밝은 환경에서도 선명하고 명확한 디스플레이를 보장하며, IPS 패널을 통해 85° 광시야각(좌/우/상/하)을 제공, 모든 방향에서 뛰어난 가시성을 보장합니다.
LVDS 인터페이스를 통해 낮은 전력 소비와 전자기 간섭(EMI)을 줄여주며, 산업용 및 임베디드 시스템에 적합합니다. PCAP 터치 기능은 ILI2511 IC로 지원되며, USB 인터페이스(I2C 옵션 포함)를 통해 5점 터치를 지원하여 유연한 시스템 통합이 가능합니다. 해상도는 1024 x 600 픽셀로, 텍스트와 그래픽 표시가 선명하고 정확하게 이루어집니다. 모듈은 **-20℃에서 +70℃**까지의 동작 온도 범위와 **-30℃에서 +80℃**까지의 보관 온도 범위를 지원하여 극한의 환경에서도 안정적으로 작동합니다.
또한 전원 보드가 통합되어 있어 별도의 전원 부품 없이 표시 및 터치 기능에 전력을 공급할 수 있는 간소화된 솔루션을 제공합니다.WF101JSYJHLNB0는 산업용 제어 시스템, HMI(인간-기계 인터페이스) 및 고품질, 신뢰성 높은 표시 및 터치 성능이 요구되는 기타 응용 분야에 적합한 선택입니다.
Pin No. | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1-3 | DC12V | Digital power |
4 | NC | No connection |
5-8 | GND | Digital ground |
8 | Rxin0- | Negative LVDS differential data inputs |
9 | Rxin0+ | Positive LVDS differential data inputs |
10 | GND | Digital ground |
11 | Rxin1- | Negative LVDS differential data inputs |
12 | Rxin1+ | Positive LVDS differential data inputs |
13 | GND | Digital ground |
14 | Rxin2- | Negative LVDS differential data inputs |
15 | Rxin2+ | Positive LVDS differential data inputs |
16 | GND | Digital ground |
17 | RxCLK- | Negative LVDS differential clock inputs |
18 | RxCLK+ | Positive LVDS differential clock inputs |
19 | GND | Digital ground |
20 | Rxin3- | Negative LVDS differential data inputs |
21 | Rxin3+ | Positive LVDS differential data inputs |
22 | GND | Digital ground |
23 | LED_PWM | Backlight control signal |
24 | USB_DC5V | Power supply for PCAP (USB type) |
25 | DC3V | Power supply for PCAP (I2C Type) |
26 | USB_D+ | Data + (PCAP) |
27 | GND | Digital ground |
28 | SDA | I2C data input and output (PCAP) |
29 | SCL | I2C clock input (PCAP) |
30 | INT | External interrupt to the host (PCAP) |
31 | RST | External Reset, Low is active (PCAP) |
32 | GND | Digital ground |
33 | USB_D- | Data - (PCAP) |
34-43 | NC | No connection |
44-46 | GND | Digital ground |
47 | NC | No connection |
48-50 | DC12V | Digital power |
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 | 10.1 | 인치 |
도트 매트릭스 | 1024 RGB x 600 | dots |
모듈 치수 | 235(W) x 143(H) x 22.43(D) | mm |
활성 영역 | 222.72 (H) x 125.28(V) | mm |
도트 피치 | 0.2175(W) x 0.2088(H) | mm |
LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
인터페이스 | LVDS | |
드라이버 IC | EK79001HN + EK73215BCGA or Equivalent | |
시야각 | 85/85/85/85 | |
종횡비 | 16:9 | |
백라이트 유형 | LED, Normally White | |
PCAP IC | ILI2511 또는 이와 동등한 | |
PCAP 인터페이스 | USB (I2C available) | |
PCAP FW 버전 | V6.0.0.0.62.90.1.2 | |
터치 패널 포함/제외 | PCAP,정전 용량 터치 스크린 | |
표면 | 눈부심 |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Storage Temperature | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM +12V | DC12V | - | 12.0 | - | V |
Supply Current For LCM +12V | IDC12V | - | 650 | 980 | mA |
Supply Voltage For PCAP(I2C) | DC3V | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
Supply Current For PCAP (I2C) | IDC3V | - | 80 | 120 | mA |
Supply PCAP | USB_DC 5V | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
IUSB_DC 5V | - | 100 | 100 | mA |
모수 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
PWM Control Level (LED_PWM) | High Level | - | 3.3 | - | V |
Low Level | - | 0 | - | V | |
PWM Control Duty Ratio | - | 1 | - | 100 | % |
PWM Control Frequency | - | - | 10K | - | Hz |
LED 수명 | - | 50,000 | - | - | Hr |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책