我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
结构 | 使用材料 | 备注 |
---|---|---|
盖板玻璃 | 玻璃 | 厚度:1.80mm |
光学胶 | 黏着剂 | 厚度:0.20mm |
ITO 玻璃 | ITO 玻璃 | 厚度:0.70mm |
项目 | 产品叙述 | 单位 |
---|---|---|
外型尺寸 | 202.00±0.1 × 135.50±0.1 | mm |
检视区域 | 155.22±0.2 × 86.92±0.2 | mm |
有效区域 | 156.22±0.2 × 87.92±0.2 | mm |
厚度 | 2.8±0.15(With D.S.T) | mm |
输入方式 | 手指或导电笔 | |
表面硬度 | ≥7H | |
精确度 | ±1mm@10mm | mm |
支持操作 | F手指 | 5指触控 |
通道 | 14 × 26 | |
接口 | I2C | |
支持的操作系统 | Android2.0-4.2、Windows |
项目 | 说明 | 单位 |
---|---|---|
工作电压 | 3.1-3.5V | V |
Chatting Times | <10ms | ms |
FW | GVG7593A_COF_V67_LU_5F_1024X600_14X26_20230928.cfg | |
FW 版本 | 67 |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。