我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。

| 结构 | Materials Used | Comment |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | 厚度:1.80mm |
| SCA | Adhesive | 厚度:0.20mm |
| ITO GLASS | ITO GLASS | 厚度:0.70mm |
| 项目 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 202.00±0.1 × 135.50±0.1 | mm |
| 视域尺寸 | 155.22±0.2 × 86.92±0.2 | mm |
| 有效区域 | 156.22±0.2 × 87.92±0.2 | mm |
| 厚度 | 2.8±0.15(With D.S.T) | mm |
| Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
| Hardness Of Surface | ≥7H | |
| Accuracy | ±1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | Five-finger touch |
| Channel | 14 × 26 | |
| 接口 | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2、Windows |
| 项目 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 3.1-3.5V | V |
| Chatting Times | <10ms | ms |
| FW | GVG7593A_COF_V67_LU_5F_1024X600_14X26_20230928.cfg | |
| FW Version | 67 |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。