我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
3 | GND | Power Ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | Red data(MSB) |
13 | G0 | Green data(LSB) |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | Green data(MSB) |
21 | B0 | Blue data(LSB) |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data(MSB) |
29 | GND | Power Ground |
30 | CLK | Sample clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | NC | No connection |
33 | NC | No connection |
34 | DE | Data input enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power Ground |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
尺寸(對角線) | 5 | 吋 |
點陣(解析度) | 800 × 3(RGB) × 480 | dots |
模組尺寸 | 120.7(W) × 75.8(H) × 2.8(D) | mm |
有效區域 | 108(W) × 64.8 (H) | mm |
點間距 | 0.135(W) × 0.135(H) | mm |
LCD類型 | TFT, 平常黑, 透射式 | |
視角 | 80/80/80/80 | |
長寬比 | 5:3 | |
TFT 驅動 IC | ST7262 或相容IC | |
TFT 介面 | 24 bit R.G.B. | |
背光類型 | LED, 平常白 | |
觸控面板 | 無觸控面板 | |
表面 | 防眩光 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
電源電壓 | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
驅動電流(Black) | IDD | - | 65 | 97.5 | mA |
邏輯輸入高電壓 | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
邏輯輸入低電壓 | VIL | 0 | - | 0.3 VDD |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。