우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
3 | GND | Power Ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | Red data(MSB) |
13 | G0 | Green data(LSB) |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | Green data(MSB) |
21 | B0 | Blue data(LSB) |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data(MSB) |
29 | GND | Power Ground |
30 | CLK | Sample clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | NC | No connection |
33 | NC | No connection |
34 | DE | Data input enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power Ground |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 (대각선) | 5 | 인치 |
도트 매트릭스 (해상도) | 800 × 3(RGB) × 480 | dots |
모듈 치수 | 120.7(W) × 75.8(H) × 2.8(D) | mm |
활성 영역 | 108(W) × 64.8 (H) | mm |
도트 피치 | 0.135(W) × 0.135(H) | mm |
LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
시야각 | 80/80/80/80 | |
종횡비 | 5:3 | |
TFT 드라이버 IC | ST7262 또는 이와 동등한 | |
TFT인터페이스 | 24 bit R.G.B. | |
역광 타입 | LED, 백색 | |
터치 패널 | 터치스크린 없이 | |
표면 | Anti-Glare |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
항목 | 기호 | 표준값 | 단위 | ||
---|---|---|---|---|---|
최소값 | 대표값 | 최대값 | |||
Power voltage | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
Current for Driver(Black) | IDD | - | 65 | 97.5 | mA |
Input logic high voltage | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3 VDD |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책