我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF50FSWAGDNGB是一款出色的5吋TFT顯示器模組,結合了高亮度和廣溫特性,為各種應用提供卓越的顯示效果。此模組搭載了PCAP投射電容式觸控面板,觸控面板使用GT911 IC,支援I2C介面和5點觸控技術,使操作更為靈敏和便捷。
模組具有800 x 480像素解析度,整合ST7262驅動IC,支援24-bit RGB介面。IPS面板提供廣視角(各方向80°典型),具有高達750 nits的亮度和優秀的對比度1000:1,使其在各種環境中都能呈現清晰、明亮的畫面。其工作溫度範圍為-30℃至+80℃,儲存溫度範圍為-30℃至+80℃。
WF50FSWAGDNGB TFT顯示器 VDD電壓範圍為3.1V至3.6V,典型值為3.3V,確保穩定的電源供應。這使得WF50FSWAGDNGB成為工業控制顯示器、醫療設備顯示器、檢驗設備顯示器、智能家電等應用的理想選擇。無論是在室內還是戶外,都能滿足各種顯示需求,是一個多功能、高性能的顯示解決方案。


| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 5.0 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 800 × 3(RGB) × 480 | dots |
| 模組尺寸 | 147.0(W) × 104.0(H) × 4.88 | mm |
| 有效區域 | 108 (W) × 64.8(H) | mm |
| 點間距 | 0.135(W) × 0.135(H) | mm |
| LCD類型 | TFT全透 | |
| 視角 | 80/80/80/80 | |
| 長寬比 | 5:3 | |
| 驅動IC | ST7262 或相容IC | |
| TFT 介面 | 24-bit RGB | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| PCAP IC | GT911 | |
| PCAP 介面 | I2C | |
| PCAP FW 版本 | 65 | |
| PCAP 解析度 | 800*480 | |
| 觸控面板類型 | 電容式觸控面板 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 (Glare) | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 電源電壓 | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
| 驅動電流(Black) | IDD | - | 65 | 97.5 | mA |
| 高準位輸入電壓 | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| 低準位輸入電壓 | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | |
| PCAP電源電壓 | VDDT | 2.8 | - | 3.3 | V |
| ICTP | - | 15 | 22.5 | mA | |
FPC Connector is used for the module electronics interface.
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
| 3 | GND | Power Ground |
| 4 | VDD | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data(MSB) |
| 13 | G0 | Green data(LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21 | B0 | Blue data(LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data(MSB) |
| 29 | GND | Power Ground |
| 30 | CLK | Sample clock(DCLK) |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | NC | No connection |
| 33 | NC | No connection |
| 34 | DE | Data input enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。