我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF50FSYFGDHGV是一款高亮度IPS TFT LCD模組,對角線尺寸為5吋,解析度800x480像素,搭配電容式觸控面板(PCAP)。模組控制板上設計支援樹莓派系統(Raspberry Pi ) HDMI訊號介面(僅DVI),控制板上設計40-pin GPIO連接器可讓使用樹莓派(Raspberry Pi)開發者在使用上更方便,並且模組控制板上設計四個螺絲孔方便客戶將模組固定在應用產品上更加方便。WF50FSYFGDHGV 採用 IPS面板技術,視角更加寬廣,上:80 /下:80 /左:80 /右:80度 (typical值);亮度750 nits。模組使用電容式觸控面板內建 ILI2130 IC 可支援 USB介面。另外我們也提供了電阻式觸控面板(RTP)的產品選項WF50FSYFGDHTV。
此款模組供電電壓(VDD)為5V,表面採用亮面玻璃;長寬比5:3;對比度1,000:1(typical值)。模組工作溫度為-20℃~+70℃;儲存溫度為-30℃~+80℃。
WF50F支援HDMI連接器(DVI信號)系列已成功通過CE測試並獲得認證。 詳細測試報告請點擊以下連結。
CE 證書下載 |
EMC 測試報告下載 |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 5 | 吋 |
點陣(解析度) | 800 × 3(RGB) × 480 | dots |
模組尺寸 | 120.7 x 75.8 x 23.2 (Max) | mm |
有效區域 | 108.0 x 64.8 | mm |
點間距 | 0.135 x 0.135 | mm |
LCD 類型 | TFT, 黑色, 透射性 | |
視角 | 80/80/80/80 | |
長寬比 | 5:3 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
介面 | 支援HDMI連接器(僅DVI信號) | |
控制IC | TFP401 | |
介面 | HDMI (僅 DVI) | |
PCAP IC | ILI2130 或相容IC | |
PCAP FW 版本 | 0x07.0x00.0x00.0x00.0xA1.0x25.0x50.0x00 | |
PCAP 解析度 | 16384*16384 | |
PCAP 介面 | USB | |
觸控面板類型 | PCAP, 投射電容式觸控面板 | |
表面 | 亮面 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LCM電源電壓 | VDD | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
LCM電源電流 | IDD | - | 490 | 750 | mA |
LED 使用壽命 | - | - | 50,000 | - | mA |
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | NC | No connection | |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) | |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | NC | No connection | |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) | |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 5V | Power 5V | |
2 | D- | Data line - | |
3 | D+ | Data line + | |
4 | NC | No connection | |
5 | GND | Power Ground |
Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input | |
2 | GND | P | Ground | |
3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input | |
4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input | |
5 | GND | P | Ground | |
6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input | |
7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input | |
8 | GND | P | Ground | |
9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input | |
10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input | |
11 | GND | P | Ground | |
12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input | |
13-14 | NC | - | No connection | |
15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock | |
16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data | |
17 | GND | P | Ground | |
18 | 5V | P | Power Supply | |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。