私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
TST0010R1F4111XXXX00 は、10.1インチの投射型静電容量タッチパネルで、ILI2511 コントローラーを搭載しています。10点マルチタッチに対応し、I2C+USBインターフェースを備え、工業機器、スマートデバイス、HMIアプリケーションへの統合に最適です。動作温度範囲は -20°C~+70°C、保存温度範囲は -30°C~+80°C。5.0V 電源で安定した高感度なタッチ操作を提供します。

| 番号 | 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | タッチパネルサイズ | 10.1(対角線) | インチ |
| 2 | 構造 | G+G | |
| 3 | 表示エリア | 217.96(H)x136.60(V) | mm |
| 4 | 外形寸法 | 274.50(H)x198.00(V)x2.50(D) | mm |
| 番号 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | タイプ | プロジェクティブキャパシティブ |
| 2 | 入力方式 | 指 |
| 3 | コネクタ | COF |
| 番号 | 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 温度 | 湿度(結露なきこと) | ||
| 1 | 動作 | -20~70℃ | 45%-90%RH |
| 2 | 保管 | -30~80℃ | 5%-95%RH |
| 番号 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | 透過率 | (最小)85% |
| 2 | ヘイズ | >3% |
| 番号 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | ドライバIC | ILI2511 |
| 2 | 検出点 | 10点タッチ |
| 3 | インターフェース | I2C+USB |
| 4 | 電源 | 5.0V |
| ピン番号 | シンボル | I/O | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | USB/GND | — | System ground |
| 2 | USB/VDD5V | — | Power supply |
| 3 | D+ | I/O | Data + |
| 4 | D- | I/O | Data - |
| 5 | GND | — | System ground |
| 6 | SDA | I/O | I2C clock signal |
| 7 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 8 | RST | — | External reset signal, active low |
| 9 | INT | — | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VDD | — | Power supply |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー