我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
TST0010R1F4111XXXX00 是一款 10.1 吋投射式電容觸控面板,搭載 ILI2511 控制器。支援 10 點觸控,提供 I2C+USB 介面,適用於工業設備、智慧裝置或 HMI 應用。操作溫度範圍為 -20°C 至 +70°C,儲存溫度範圍為 -30°C 至 +80°C。5.0V 電源供應可提供穩定且靈敏的觸控表現。
NO. | 項目 | 產品規格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 觸控面板尺寸 | 10.1(對角線) | 吋 |
2 | 結構 | G+G | |
3 | 檢視區域 | 217.96(H)x136.60(V) | mm |
4 | 外型尺寸 | 274.50(H)x198.00(V)x2.50(D) | mm |
NO. | 項目 | 產品規格 |
---|---|---|
1 | 類型 | 電容式觸控面板(PCAP) |
2 | 輸入模式 | 手指 |
3 | 連接器 | COF |
NO. | 項目 | 規格 | |
---|---|---|---|
溫度 | 濕度(非凝結) | ||
1 | 工作溫度 | -20~70℃ | 45%-90%RH |
2 | 儲存溫度 | -30~80℃ | 5%-95%RH |
NO. | 項目 | 規格 |
---|---|---|
1 | 透明度 | (Min)85% |
2 | 霧度 | >3% |
NO. | 項目 | 規格 |
---|---|---|
1 | 驅動IC | ILI2511 |
2 | 支援點數 | 10點觸控 |
3 | 介面 | I2C+USB |
4 | 電源電壓 | 5.0V |
Pin No. | 符號 | I/O | 敘述 |
---|---|---|---|
1 | USB/GND | — | System ground |
2 | USB/VDD5V | — | Power supply |
3 | D+ | I/O | Data + |
4 | D- | \I/O | Data - |
5 | GND | — | System ground |
6 | SDA | I/O | I2C clock signal |
7 | SCL | I/O | I2C clock signal |
8 | RST | — | External reset signal, active low |
9 | INT | — | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
10 | VDD | — | Power supply |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。