我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
型號 TST0010R1G4191XXXX00
►尺寸: 10.1"
►結構: G-G
►外型尺寸: 257.96 x 168.6 mm
►檢視區域: 218 x 137 mm
►介面: I2C
►驅動IC:GT928
►適用於TFT型號: WF101G, WF101F 系列
Construction | Materials Used | Comment |
---|---|---|
COVER LENS | GLASS | 厚度:1.80mm |
LOCA | Adhesive | 厚度:0.15mm |
ITO GLASS | ITO GLASS | 厚度:0.55mm |
項目 | 產品敘述 | 單位 |
---|---|---|
外型尺寸 | 257.96±0.1 x 168.60±0.1 | mm |
檢視區域 | 218.00 × 137.00 | mm |
有效區域 | 219.00 × 138.00 | mm |
厚度 | 2.50±0.15 | mm |
Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
Hardness Of Surface | ≥6H | |
Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
Support Operation | Finger | |
Channel | 32 × 24 | |
介面 | I2C | |
Supported Operating Systems | Android2.0-4.2、Windows |
項目 | 產品敘述 | 單位 |
---|---|---|
Operating Voltage | DC 2.8-3.3V | V |
Insulation Resistance | >20MΩ At DC 25V | MΩ |
Insulation Ability | ≥60sec. At DC 25V | sec |
Chatting Times | <5ms | ms |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。