我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
型号 TST0010R1G4191XXXX00
►尺寸: 10.1"
►结构: G-G
►外形尺寸: 257.96 x 168.6 mm
►视域尺寸: 218 x 137 mm
►接口: I2C
►驱动IC: GT928
►适用于TFT型号: WF101G, WF101F 系列
Construction | Materials Used | Comment |
---|---|---|
COVER LENS | GLASS | 厚度:1.80mm |
LOCA | Adhesive | 厚度:0.15mm |
ITO GLASS | ITO GLASS | 厚度:0.55mm |
项目 | 说明 | 单位 |
---|---|---|
外形尺寸 | 257.96±0.1 × 168.60±0.1 | mm |
视域尺寸 | 218.00 × 137.00 | mm |
有效区域 | 219.00 × 138.00 | mm |
厚度 | 2.50±0.15 | mm |
Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
Hardness Of Surface | ≥6H | |
Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
Support Operation | Finger | |
Channel | 32 × 24 | |
接口 | I2C | |
Supported Operating Systems | Android2.0-4.2、Windows |
项目 | 说明 | 单位 |
---|---|---|
Operating Voltage | DC 2.8-3.3V | V |
Insulation Resistance | >20MΩ At DC 25V | MΩ |
Insulation Ability | ≥60sec. At DC 25V | sec |
Chatting Times | <5ms | ms |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。