我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
TST0010R1F4111XXXX00 是一款 10.1 英寸投射式电容触控面板,搭载 ILI2511 控制器。支持 10 点触控,提供 I2C+USB 接口,适用于工业设备、智能装置或 HMI 应用。工作温度范围为 -20°C 至 +70°C,存储温度范围为 -30°C 至 +80°C。5.0V 电源可提供稳定且灵敏的触控性能。

| NO. | 项目 | 产品规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 触控面板尺寸 | 10.1(对角线) | 英寸 |
| 2 | 结构 | G+G | |
| 3 | 检视区域 | 217.96(H)x136.60(V) | mm |
| 4 | 外型尺寸 | 274.50(H)x198.00(V)x2.50(D) | mm |
| NO. | 项目 | 产品规格 |
|---|---|---|
| 1 | 类型 | 电容式触控面板(PCAP) |
| 2 | 输入模式 | 手指 |
| 3 | 连接器 | COF |
| NO. | 项目 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| 温度 | 湿度(非凝结) | ||
| 1 | 工作温度 | -20~70℃ | 45%-90%RH |
| 2 | 储存温度 | -30~80℃ | 5%-95%RH |
| NO. | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 1 | 透明度 | (Min)85% |
| 2 | 雾度 | >3% |
| NO. | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 1 | 驱动IC | ILI2511 |
| 2 | 支援点数 | 10点触控 |
| 3 | 接口 | I2C+USB |
| 4 | 电源电压 | 5.0V |
| Pin No. | 符号 | I/O | 叙述 |
|---|---|---|---|
| 1 | USB/GND | — | System ground |
| 2 | USB/VDD5V | — | Power supply |
| 3 | D+ | I/O | Data + |
| 4 | D- | \I/O | Data - |
| 5 | GND | — | System ground |
| 6 | SDA | I/O | I2C clock signal |
| 7 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 8 | RST | — | External reset signal, active low |
| 9 | INT | — | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VDD | — | Power supply |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。