私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WF70D3TIFGDHGVは投影型静電容量方式タッチパネル(PCAP)を備えた7インチのHDMI(DVIのみ)信号TFT-LCDモジュールで、その 解像度はWVGA800x480です。Raspberry Piのご使用を簡単にするようにHDMI信号インターフェイスをサポートする制御ボードと、ボード上の40ピンGPIOコネクタは設計されています。USBインターフェースの静電容量式タッチスクリーンは搭載されます。また、オプションのコネクター(P / N WWHDMI-00#)及びUSBケーブル(P / N OTP1XXXXXXXXXXXX0155)も提供して、それを使用すればWF70D3TIFGDHGVモジュールをRaspberry Piに直接接続できます。 (型番WF70D3TIFGDHGVには、HDMIコネクタまたはUSBケーブルは含まれず、ご注意ください。)
WF70D3TIFGDHGVはTFP401コントローラーIC変換信号を内蔵して、HDMI(DVIのみ)信号インターフェースをサポートして、PCAP(CTP)ICはILI2130で、USBインターフェースをサポートしています。LCMの電源電圧(VDD)は標準値5Vで、グレア表面ガラスにして、12時方向にして、グレースケール反転6時方向が特徴です。
Part No. WWHDMI-00# (オプション)
▪HDMI コネクタサポート ( TFTとラズベリーパイを接続)
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
表示サイズ(対角線) | 7.0 | インチ |
ドットマトリクス(解像度) | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
モジュールサイズ | 165.0(W) × 100(H) × 26.6(D) | mm |
有効エリア | 154.08 × 85.92 | mm |
ドットピッチ | 0.0642 × 0.179 | mm |
LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
視野角 | 12時方向 | |
グレースケール反転 | 6時方向 | |
画面アスペクト比 | 16:9 | |
コントローラー IC | TFP401或いは互換性IC | |
バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
インターフェイス | HDMI(DVIのみ) | |
CTP IC | ILI2130或いは互換性IC | |
CTP インターフェイス | USB | |
CTP FW バージョン | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x65.0x90.0x00.0x01 | |
CTP 解像度 | 16384*16384 | |
タッチパネルタイプ | 静電容量式タッチパネル(PCAP) | |
表面 | グレア |
项目 | 記号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 記号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LCM電源電圧 | VDD | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
LCM電源電流 | IDD | - | 900 | 1350 | mA |
LEDの寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | NC | No connection |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin No. | 記号 | I/O | 説明 |
---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
2 | GND | P | Ground |
3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
5 | GND | P | Ground |
6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
8 | GND | P | Ground |
9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
11 | GND | P | Ground |
12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
13-14 | NC | - | No connection |
15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
17 | GND | P | Ground |
18 | 5V | P | Power Supply |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
Pin No. | 記号 | I/O | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 5V | P | Power Supply |
2 | D- | I/O | USB Data - |
3 | D+ | I/O | USB Data + |
4 | NC | - | No connection |
5 | GND | P | Ground |
Pin No. | 記号 | I/O | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 5V | P | Power Supply (5V) |
2 | GND | P | Ground |
3 | NC | No connection |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー