우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF70D3TIFGDHGV은 800×480 해상도와 투영 정전식 터치 패널(PCAP)을 갖춘 7인치 HDMI TFT LCD 디스플레이입니다. HDMI(DVI 신호 전용) 입력을 지원하며, 컨트롤러 보드가 통합되어 있어 시스템 구성을 간소화할 수 있습니다.
40핀 GPIO 커넥터를 제공하며, 정전식 터치 패널은 USB 인터페이스를 사용합니다. HDMI 신호 변환을 위해 TFP401 컨트롤러 IC가 적용되어 있으며, 일반 전원 전압은 5V입니다.
정전식 터치 패널에는 ILI2130 터치 컨트롤러 IC가 적용되어 있으며 USB 인터페이스를 지원합니다. 디스플레이에는 눈부심 방지(Anti-Glare) 표면 처리가 적용되어 있으며, 최적 시야 방향은 12시 방향, 계조 반전 방향은 6시 방향입니다.
참고: 연결용 HDMI 커넥터(P/N: WWHDMI-00#)와 USB 케이블(P/N: OTP1XXXXXXXXXXXX0155)은 옵션으로 제공되며 기본 구성에는 포함되지 않습니다.

Part No. WWHDMI-00# (옵션 부품)
▪ TFT 디스플레이와 Raspberry Pi 간 HDMI 연결(DVI 신호 전용)을 지원합니다.

| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 7.0 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| 모듈 치수 | 165.0(W) × 100(H) × 26.6(D) | mm |
| 활성 영역 | 154.08 × 85.92 | mm |
| 도트 피치 | 0.1926 × 0.179 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 12 o'clock | |
| 그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
| 종횡비 | 16:9 | |
| 제어 IC | TFP401 또는 이와 동등한 | |
| 백라이트 유형 | LED, 백색 | |
| 인터페이스 | HDMI(only for DVI) | |
| CTP IC | ILI2130 또는 이와 동등한 | |
| CTP 인터페이스 | USB | |
| CTP FW 버전 | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x65.0x90.0x00.0x01 | |
| CTP 해상도 | 16384*16384 | |
| 터치 패널 포함/제외 | 용량식 터치패널이 있는 (PCAP) | |
| 표면 | 눈부심 | |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | 900 | 1350 | mA |
| LED Life Time | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
| 16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | 5V | P | Power Supply |
| 19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
| Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | P | Power Supply |
| 2 | D- | I/O | USB Data - |
| 3 | D+ | I/O | USB Data + |
| 4 | NC | - | No connection |
| 5 | GND | P | Ground |
| Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | P | Power Supply (5V) |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | NC | No connection |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책