우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
모델 번호 WF70A2TIFGDHTV
►크기 : 7 인치
►디스플레이 형식 : 800x480 dots
►뷰 방향 : 12H
►인터페이스: Support HDMI Connector (Only DVI Signal)
►제어 IC : TFP401
►제어 보드 : Yes
►밝기(cd/m2) : 250
►스루 홀 프레임 : 없음
►터치스크린 : 저항식 터치패널이 있는
►작동 온도 : -20~+70℃
WF70A2TIFGDHTV는 HDMI(DVI 전용) 신호 입력을 지원하는 저항막 터치 스크린이 장착된 7인치 TFT-LCD 모듈입니다. WVGA 800x480 해상도를 특징으로 합니다. 이 모듈은 40핀 GPIO 커넥터와 HDMI(DVI 전용) 신호 인터페이스를 갖춘 컨트롤 보드를 포함하고 있어 Raspberry Pi 시스템과 쉽게 통합할 수 있습니다. 디스플레이는 USB 인터페이스가 있는 저항막 터치 스크린을 TFT 패널 위에 탑재하고 있습니다.
당사는 선택 사양으로 커넥터(부품 번호 WWHDMI-00#) 및 USB 케이블(부품 번호 OTP1XXXXXXXXXXXX0155)을 제공합니다. 사용자는 이를 통해 WF70A2TIFGDHTV 모듈을 Raspberry Pi에 직접 연결할 수 있습니다. 참고로 WF70A2TIFGDHTV에는 기본적으로 HDMI 커넥터나 USB 케이블이 포함되어 있지 않습니다.
이 모듈은 TFP401 컨트롤러 IC가 내장되어 있으며, HDMI(DVI 전용) 인터페이스를 지원하는 신호로 변환합니다. LCM의 일반 전원 공급 전압(VDD)은 5V입니다. 눈부심 방지 유리 표면, 12시 방향 시야각, 6시 방향 그레이스케일 반전, 16:9 화면 비율의 특징이 있습니다.
부품 번호 WWHDMI-00# (옵션 부품)
▪ TFT 모듈과 Raspberry Pi 간 HDMI 커넥터(DVI 신호 전용) 지원
WF70A2TIFGDHTV#: 보드에 40핀 헤더 커넥터가 포함되어 있으며, Raspberry Pi 3B+까지 호환(또한 Pi 4B도 지원). Raspberry Pi 4는 Micro HDMI 커넥터를 사용하므로, 본 시리즈의 Winstar 모듈과 연결하려면 Micro HDMI to HDMI 케이블이 필요합니다.
WF70A2TIFGDHT0#: 보드에 커넥터가 포함되어 있지 않으며, Raspberry Pi와 호환되지 않습니다.
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 | 7.0 | 인치 |
도트 매트릭스 | 800 × RGB × 480(TFT) | 점 |
모듈 치수 | 165.0(W) × 100(H) × 26.4(D) | mm |
활성 영역 | 154.08 × 85.92 | mm |
도트 피치 | 0.0642 × 0.179 | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
뷰 방향 | 12 o'clock | |
그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
종횡비 | 16:9 | |
제어 IC | TFP401 또는 이와 동등한 | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
TFT 인터페이스 | Support HDMI Connector (Only DVI Signal) | |
RTP 인터페이스 | USB | |
터치 패널 포함/제외 | RTP 저항식 터치패널(스크린)이 있는 | |
표면 | 눈부심 방지 |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VDD | - | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
Supply Current For LCM | IDD | - | - | 760 | 1140 | mA |
LED life time | - | - | - | 50,000 | - | Hr |
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | NC | No connection |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
2 | GND | P | Ground |
3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input |
4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
5 | GND | P | Ground |
6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input |
7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
8 | GND | P | Ground |
9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input |
10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
11 | GND | P | Ground |
12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input |
13-14 | NC | - | No connection |
15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
17 | GND | P | Ground |
18 | 5V | P | Power Supply |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
---|---|---|---|
1 | 5V | P | Power Supply |
2 | D- | I/O | USB Data - |
3 | D+ | I/O | USB Data + |
4 | NC | - | No connection |
5 | GND | P | Ground |
Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
---|---|---|---|
1 | 5V | P | Power Supply (5V) |
2 | GND | P | Ground |
3 | NC | No connection |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책