我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF70A2TIFGDHTV為一款7吋支援HDMI訊號(僅DVI) 搭配電阻式觸控螢幕TFT顯示器,解析度為WVGA 800x480。 WF70A2TIFGDHTV TFT顯示器於控制板上有支援HDMI訊號介面和40-pin GPIO連接器,此設計讓樹莓派(Raspberry Pi)在使用上更方便。此款TFT顯示模組帶有USB介面電阻式觸控玻璃,另外我們也設計連接器(P / N WWHDMI-00#)和USB線(P / N OTP1XXXXXXXXXXXX0155)配件供客戶選擇,客戶可以直接使用它將WF70A2TIFGDHTV TFT模組與樹莓派(Raspberry Pi)連接。 請注意,此型號WF70A2TIFGDHTV,不包含任何HDMI連接器或USB線。
WF70A2TIFGDHTV內建TFP401控制IC,可將訊號轉換成支援HDMI(僅DVI)信號介面。LCM(VDD)電源電壓典型值為5V。 模組表面為防眩光玻璃,視角12點鐘方向,灰度反轉為6點鐘方向,16:9長寬比。
Part No. WWHDMI-00# (選配)
▪支援HDMI訊號TFT模組與Raspberry Pi 專用的connector連接器
WF70A2TIFGDHTV#: 控制板含 40-pin header connector,可支援到Raspberry Pi 3B+以上(包含Pi 4B) 版本。若選擇Raspberry Pi 4 版本,請注意客戶需要選用Miro HDMI轉HDMI的轉接線。
WF70A2TIFGDHT0#: 控制板不含connector(不支援Raspberry Pi)
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 7.0 | 吋 |
點陣(解析度) | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
模組尺寸 | 165.0(W) × 100(H) × 26.4(D) | mm |
有效區域 | 154.08 × 85.92 | mm |
點間距 | 0.0642 × 0.179 | mm |
LCD 類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
視角 | 12點鐘方向 | |
灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
長寬比 | 16:9 | |
控制器IC | TFP401 或相容IC | |
背光類型 | LED, 正常白 | |
TFT 介面 | 支援HDMI連接器(僅DVI信號) | |
RTP 介面 | USB | |
觸控面板類型 | RTP電阻式觸控面板 | |
表面 | 防眩光 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VDD | - | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
LCM供電電流 | IDD | - | - | 760 | 1140 | mA |
LED使用壽命 | - | - | - | 50,000 | - | Hr |
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | NC | No connection |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
2 | GND | P | Ground |
3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input |
4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
5 | GND | P | Ground |
6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input |
7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
8 | GND | P | Ground |
9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input |
10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
11 | GND | P | Ground |
12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input |
13-14 | NC | - | No connection |
15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
17 | GND | P | Ground |
18 | 5V | P | Power Supply |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | 5V | P | Power Supply |
2 | D- | I/O | USB Data - |
3 | D+ | I/O | USB Data + |
4 | NC | - | No connection |
5 | GND | P | Ground |
Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | 5V | P | Power Supply (5V) |
2 | GND | P | Ground |
3 | NC | No connection |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。