私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WF80PTIFGDBTB はコントローラー ボードを備えた8インチ抵抗膜タッチ TFT ディスプレイです。製品解像度は 800×480 ピクセルで、輝度は300 cd/m2 ですWF80PTIFGDBTBの外形寸法は192.8 x 116.9 mm。TFT PシリーズはRA8875コントロールボードを使って、統一した36ピンコネクタを実装しております。客先がバックライト回路を設計しなくても33 ~ 36ピンを利用すればバックライトが操縦できます。LCMの電源電圧範囲は 3.0V~3.6V です(標準値:3.3V)。製品の動作温度範囲は-20°C~+70°Cで、保管温度範囲は-30°C~+80°Cです。

| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 表示サイズ(対角線) | 8.0 | インチ |
| 解像度 | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| モジュールサイズ | 192.8(W) × 116.9(H) × 13.6(D) | mm |
| 有効エリア | 176.64 × 99.36 | mm |
| ドットピッチ | 0.2208 × 0.2070 | mm |
| LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
| 視野角 | 12時方向 | |
| グレースケール反転 | 6時方向 | |
| アスペクト率 | 16:9 | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| コントローラー IC | RA8875 | |
| インターフェース | Digital 8080 family MPU | |
| タッチパネルタイプ | 抵抗膜方式タッチパネル(RTP) | |
| 表面 | 防眩 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM電源電圧 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| LCM電源電流 | IDD | - | - | 199 | 300 | mA |
| Pin No. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | INT_RTP | RTP Interrupt |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | LR | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | UD | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー