私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WF80PTIFGDBNB はコントローラー ボードを備えた8インチTFT ディスプレイです。製品解像度は 800×480 ピクセルで、輝度は420 cd/m2 ですWF80PTIFGDBNBの外形寸法は192.8 x 116.9 mm。TFT PシリーズはRA8875コントロールボードを使って、統一した36ピンコネクタを実装しております。客先がバックライト回路を設計しなくても33 ~ 36ピンを利用すればバックライトが操縦できます。LCMの電源電圧範囲は 3.0V~3.6V です(標準値:3.3V)。製品の動作温度範囲は-20°C~+70°Cで、保管温度範囲は-30°C~+80°Cです。
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | GND | System ground |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | NC | No connect |
4 | RS | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7 | DB0 | Data bus |
8 | DB1 | Data bus |
9 | DB2 | Data bus |
10 | DB3 | Data bus |
11 | DB4 | Data bus |
12 | DB5 | Data bus |
13 | DB6 | Data bus |
14 | DB7 | Data bus |
15 | DB8 | Data bus |
16 | DB9 | Data bus |
17 | DB10 | Data bus |
18 | DB11 | Data bus |
29 | DB12 | Data bus |
20 | DB13 | Data bus |
21 | DB14 | Data bus |
22 | DB15 | Data bus |
23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
24 | NC | No connection |
25 | CS | Chip select |
26 | RESET | Hardware reset |
27 | LR | Left / right selection; Default L/R=H |
28 | UD | Up/down selection; ; Default U/D=L |
29 | NC | No connection |
30 | NC | No connection |
31 | NC | No connection |
32 | NC | No connection |
33 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
35 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
表示サイズ(対角線) | 8.0 | インチ |
ドットマトリクス(解像度) | 800 x RGB x 480(TFT) | dots |
モジュールサイズ | 192.8(W) x 116.9(H) x 11.9(D) | mm |
有効エリア | 176.64 x 99.36 | mm |
ドットピッチ | 0.2208 x 0.2070 | mm |
LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
視野角 | 12時方向 | |
グレースケール反転 | 6時方向 | |
アスペクト率 | 16:9 | |
バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
コントローラー IC | RA8875 | |
インターフェース | Digital 8080 family MPU | |
タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
表面 | 防眩 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM電源電圧 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM電源電流 | IDD | - | - | 199 | 300 | mA |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー