我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
4.3吋TFT小型液晶螢幕模組 WF43GTIAEDNN0 擁有清晰的4.3吋對角線顯示屏,解析度為480x272像素,色彩飽滿。外型尺寸為105.5 x 67.2 mm,有效顯示區域為95.04 x 53.86 mm,適用於各種應用場景。這個模組內建了ILI6480B IC;支援24位元RGB介面。
此模組具備16:9的長寬比,為用戶提供視覺上愉悅的體驗。擁有500 nits的亮度和500:1的對比度,即使在具挑戰性的光線條件下,也能確保清晰、生動的影像。供電電壓範圍為3.0V至3.5V,典型值為3.3V,具有高效的電源管理。
此模組設計用於工作溫度範圍從-20℃~+70℃,儲存溫度範圍從-30℃~+80℃。其多功能性使其成為攜便式電子設備、汽車娛樂系統、家用電子產品、工業設備和儀器以及安全系統等的理想選擇。如需了解更多關於我們WINSTAR熱銷的4.3吋TFT小型液晶螢幕模組的資訊,請隨時在線聯繫我們。
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 4.3 | 吋 |
點陣(解析度) | 480 × RGB × 272 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 105.5(W) × 67.2(H) × 2.95(D) | mm |
有效區域 | 95.04 × 53.86 | mm |
點間距 | 0.066 × 0.198 | mm |
LCD 類型 | TFT, 平常白, 透射式 | |
視角 | 12 o'clock | |
灰階反轉 | 6 o'clock | |
長寬比 | 16:9 | |
背光類型 | LED,正常白 | |
觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
表面 | 防眩光 (Anti-Glare) |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯供電電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.5 | V |
數字運算電流 | Icc | - | - | 17 | 25 | mA |
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock |
31 | DISP | Display on/off |
32~33 | NC | No connection |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power ground |
37~40 | NC | No connection |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。