我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WFN1330A2T0YAENN000 13.3 吋 Full HD TFT LCD 模組 配備 LED 背光,典型亮度為 500–550 cd/m²。採用全透 TFT 面板,具有 1920×1080 的解析度 和全方向 85° 寬視角。
此顯示器採用 eDP 介面,搭配 TC2055D TFT 驅動晶片,以確保可靠的訊號傳輸。此模組 不含觸控面板,並具備防眩表面,可在各種光線環境下提供清晰畫面。
模組支援操作溫度範圍為 –20°C 至 +70°C,LED 背光使用壽命可達 50,000 小時。
此模組適用於 工業控制系統、電氣控制面板、儀器顯示器及其他工業 HMI 應用,提供清晰影像及穩定性能。
對於需要更高亮度與觸控功能的應用,WFN1330A2S0YAENB000 配備高亮度 LED 背光與可進行多點觸控操作的 PCAP 觸控面板。


| 項目 | 尺寸 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 13.3 | 吋 |
| 像素數 | 1920 x RGB x 1080 | dots |
| 模組尺寸 | 307.6 x 183.15 x 11.7 | mm |
| 有效區域 | 293.76 x 165.24 | mm |
| 像素間距 | 0.153 X 0.153 | mm |
| LCD類型 | TFT全透 | |
| 視角 | 85/85/85/85 | |
| TFT介面 | eDP | |
| 背光類型 | LED, 白色 | |
| 觸控面板 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 參數 | 符號 | 標準值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 電源供應器輸入電壓 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 電源電流 | IDD | - | 450 | 675 | mA |
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 電流 | ILED | - | 450 | - | mA |
| LED 電壓 | VLED+ | 16.2 | 18.0 | 19.8 | V |
| LED使用壽命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No Connection |
| 2 | GND | Power Ground |
| 3 | LANE1-N | Complement Signal Link Lane 1 |
| 4 | LANE1-P | True Signal Line 1 |
| 5 | GND | Power Ground |
| 6 | LANE0-N | Complement Signal Link Lane 0 |
| 7 | LANE0-P | True Signal Line 0 |
| 8 | GND | Power Ground |
| 9 | AUX-CH-P | True Signal Auxiliary Ch. |
| 10 | AUX-CH-N | Complement Signal Auxiliary Ch. |
| 11 | GND | Power Ground |
| 12 | VDD | LCD Logic and Driver Power (3.3V) |
| 13 | VDD | LCD Logic and Driver Power (3.3V) |
| 14 | NC | No Connection |
| 15 | GND | Power Ground |
| 16 | GND | Power Ground |
| 17 | HPD | Hot plug detect output |
| 18 | GND | Power Ground |
| 19 | GND | Power Ground |
| 20 | GND | Power Ground |
| 21 | GND | Power Ground |
| 22-30 | NC | No Connection |
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | Black, LED_ Cathode |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。