我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WFN1330A2T0YAENN000 13.3 英寸 Full HD TFT LCD 模块 配备 LED 背光,典型亮度为 500–550 cd/m²。采用全透 TFT 面板,具有 1920×1080 的分辨率 和全方向 85° 宽视角。
此放大器采用eDP介面,搭配TC2055D TFT驱动芯片,以确保可靠的信号传输。此模块 不含触控面板,并具备防眩表面,可在各种光线环境下提供清晰画面。
模块支持操作温度范围为 –20°C 至 +70°C,LED 背光使用寿命可达 50,000 小时。
此模块适用于 工业控制系统、电气控制面板、仪器显示器及其他工业 HMI 应用,提供清晰影像及稳定性能。
对于需要更高亮度和触控功能的应用,WFN1330A2S0YAENB000 配备高亮度 LED 背光和可进行多点触控操作的 PCAP 触控面板。


| 项目 | 尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 13.3 | 英寸 |
| 像素数 | 1920 x RGB x 1080 | dots |
| 模块尺寸 | 307.6 x 183.15 x 11.7 | mm |
| 有效区域 | 293.76 x 165.24 | mm |
| 像素间距 | 0.153 X 0.153 | mm |
| LCD类型 | TFT全透 | |
| 视角 | 85/85/85/85 | |
| TFT接口 | eDP | |
| 背光类型 | LED, 白色 | |
| 触控面板 | 无触控面板 | |
| 表面 | 防眩光 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 参数 | 符号 | 标准值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 电源供应器输入电压 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 电源电流 | IDD | - | 450 | 675 | mA |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 电流 | ILED | - | 450 | - | mA |
| LED 电压 | VLED+ | 16.2 | 18.0 | 19.8 | V |
| LED使用寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No Connection |
| 2 | GND | Power Ground |
| 3 | LANE1-N | Complement Signal Link Lane 1 |
| 4 | LANE1-P | True Signal Line 1 |
| 5 | GND | Power Ground |
| 6 | LANE0-N | Complement Signal Link Lane 0 |
| 7 | LANE0-P | True Signal Line 0 |
| 8 | GND | Power Ground |
| 9 | AUX-CH-P | True Signal Auxiliary Ch. |
| 10 | AUX-CH-N | Complement Signal Auxiliary Ch. |
| 11 | GND | Power Ground |
| 12 | VDD | LCD Logic and Driver Power (3.3V) |
| 13 | VDD | LCD Logic and Driver Power (3.3V) |
| 14 | NC | No Connection |
| 15 | GND | Power Ground |
| 16 | GND | Power Ground |
| 17 | HPD | Hot plug detect output |
| 18 | GND | Power Ground |
| 19 | GND | Power Ground |
| 20 | GND | Power Ground |
| 21 | GND | Power Ground |
| 22-30 | NC | No Connection |
| Pin No. | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | Black, LED_ Cathode |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。