我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WEA012864D-03 是一款專為空間受限應用開發的 0.96 吋 OLED 顯示模組。採用正方形 PCB 設計 (27.3 x 27.3 mm),體積較通用版本大幅精減,是追求輕薄短小與極簡化設計的理想選擇。
WEA012864D-03 是 IoT 感測節點、穿戴式裝置、智慧家電與迷你量測儀器的理想 4-pin OLED 顯示方案。搭載高穩定度 SSD1306BZ 驅動 IC,提供鮮明且高對比的 128x64 顯示效果。

| 項目 | 規格說明 | 單位 |
|---|---|---|
| 點陣(解析度) | 128 × 64 | Dots |
| 模組尺寸 | 27.30 × 27.30 × 2.37 | mm |
| 有效區域 | 21.74 × 10.86 | mm |
| 像素大小 | 0.148 × 0.148 | mm |
| 像素間距 | 0.17 × 0.17 | mm |
| 顯示模式 | Passive Matrix 被動矩陣 | |
| 顯示顏色 | 單色 | |
| 驅動方式 | 1/64 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| 介面 | I2C | |
| 尺寸 | 0.96 吋 | |
| 參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VCC | 1.65 | 5.5 | V |
| 工作溫度 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 儲存溫度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VCC | - | 2.8 | 3.3 | 5.2 | V |
| 輸入高準位 | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
| 輸入高準位 | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
| 輸出高準位 | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
| 輸低高準位 | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
| 50% Check Board operating Current | ICC | Vcc=3.3V | - | 12.0 | 20.0 | mA |
| No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input: 2.8 – 5.2V |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | The serial clock input. |
| 4 | SDA | The serial data input/output. |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。