我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WEA012864D-03 是一款高对比度的 4 pin OLED 显示屏,专为需要极简 I2C 接线与节省空间的设计者研发。凭借 27.3 x 27.3 mm 的精简 PCB 尺寸,这款 0.96 英寸模组是现代 IoT 项目与穿戴式设备的理想即插即用解决方案。
作为可靠的 4 pin OLED 显示方案,WEA012864D-03 采用 SSD1306BZ 驱动 IC,提供清晰的 128x64 分辨率。强烈推荐用于 IoT 传感节点、智能小设备以及需要极小接线空间的精密测量仪器。

| 项目 | 规格说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 点阵(分辨率) | 128 × 64 | Dots |
| 模块尺寸 | 27.30 × 27.30 × 2.37 | mm |
| 有效区域 | 21.74 × 10.86 | mm |
| 像素大小 | 0.148 × 0.148 | mm |
| 像素间距 | 0.17 × 0.17 | mm |
| 显示模式 | Passive Matrix 被动矩阵 | |
| 显示颜色 | 单色 | |
| 驱动方式 | 1/64 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| 界面 | I2C | |
| 尺寸 | 0.96 吋 | |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VCC | 1.65 | 5.5 | V |
| 工作温度 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 储存温度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VCC | - | 2.8 | 3.3 | 5.2 | V |
| 输入高准位 | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
| 输入高准位 | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
| 输出高准位 | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
| 输低高准位 | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
| 50% Check Board operating Current | ICC | Vcc=3.3V | - | 12.0 | 20.0 | mA |
| No. | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input: 2.8 – 5.2V |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | The serial clock input. |
| 4 | SDA | The serial data input/output. |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。