我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。

| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 點陣 | 128 x 64 | - |
| 模組尺寸 | 80.0 x 70.0 x 13.6(MAX) | mm |
| 可視區域 | 72.0 x 40.0 | mm |
| 有效區域 | 66.52 x 33.24 | mm |
| 點大小 | 0.48 x 0.48 | mm |
| 點間距 | 0.52 x 0.52 | mm |
| 驅動方式 | 1/64 | |
| 背光類型 | LED | |
| IC | NT7107,NT7108 | |
| 介面 | 68 系列 | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7.0 | V |
| 驅動電源電壓 | VLCD | VEE-0.3 | - | VDD+0.3 | V |
| 項目 | 符號 | 工作條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯供電電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| LCD供電電壓 | VDD-VO | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 8.4 7.6 |
- 8.7 - |
10.5 9.0 - |
V V V |
| 輸入高電壓 | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
| 輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.8 | V |
| 輸出高電壓 | VOH | - | 2.4 | - | - | V |
| 輸出低電壓 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| 供電電流 | IDD | VDD=5.0V | - | 3.0 | - | mA |
| Pin No. | 符號 | Level | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
| 4 | D/I | H/L | H: Data , L: Instruction |
| 5 | R/ W | H/L | H: Read(MPU←Module) , L :Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H | Enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
| 15 | CS1 | H | Chip Select for IC1 |
| 16 | CS2 | H | Chip Select for IC2 |
| 17 | /RES | L | Reset signal |
| 18 | Vout | - | Negative Voltage output |
| 19 | A | - | Power supply for B/L + |
| 20 | K | - | Power supply for B/L - |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。