產品敘述
WH1602S是一款16x2 LCD字元型液晶模組,WH1602S內建ST7066 IC,5V電壓驅動,也可改用負壓3V驅動,背光包含多種搭配例如黃綠光、藍光、綠光、白光、琥珀光、紅光背光。此款有English/Japanese, Western European, Eastern European, Scandinavian European, Cyrillic (Russian), and Hebrew/Arabic多種字型font供選用。
WH1602S 系列有不同介面可供選擇, 細節如下:
►WH1602S : 6800 介面(ST7066 IC)
►WH1602S1 : SPI 介面(RW1063 IC)
►WH1602S2 : I2C 介面(RW1063 IC)
WH1602S 系列有不同介面可供選擇, 細節如下:
►WH1602S : 6800 介面(ST7066 IC)
►WH1602S1 : SPI 介面(RW1063 IC)
►WH1602S2 : I2C 介面(RW1063 IC)
規格圖
Data source ref:WH1602S-YYH-CT#
產品規格
Pin功能定義
Pin No. | 符號 | Level | 說明 |
---|---|---|---|
1 | VSS | 0V | Ground |
2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
7 | DB0 | H/L | Data bus line |
8 | DB1 | H/L | Data bus line |
9 | DB2 | H/L | Data bus line |
10 | DB3 | H/L | Data bus line |
11 | DB4 | H/L | Data bus line |
12 | DB5 | H/L | Data bus line |
13 | DB6 | H/L | Data bus line |
14 | DB7 | H/L | Data bus line |
15 | A | - | Power supply for LED + |
16 | K | - | Power supply for LED- |
規格說明
項目 | 標準尺寸 | 單位 |
---|---|---|
字元數 | 16 字元 x 2 行 | - |
模組尺寸 | 59.0 x 29.3 x 5.5 (MAX) | mm |
檢視區域 | 52.0 x 15.0 | mm |
有效區域 | 46.7 x 9.84 | mm |
點大小 | 0.45 x 0.54 | mm |
點間距 | 0.50 x 0.59 | mm |
字元大小 | 2..45 x 4.67 | mm |
字元間距 | 2.95 x 5.17 | mm |
驅動方式 | 1/16 | |
背光類型 | LED | |
IC | ST7066U | |
介面 | 6800 |
最大絕對額定值
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
輸入電壓 | VI | VSS | - | VDD | V |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
LCD電源電壓 | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
電氣特性
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCD電源電壓 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 3.6 - |
- 3.7 - |
- 3.8 - |
V V V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | Vss | - | 0.6 | V |
輸出高電壓 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
輸出低電壓 | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
供電電流 | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: lcd 16x2, lcd 16 x 2, 16x2 lcd, 16 x 2 lcd