Wyświetlacz OLED 3,12 " 256x64 z panelem dotykowym
Numer modelu WEX025664B-CTP
►Typ: graficzny
►Struktura: COF
►Rozmiar: 3.12"
►256×64 matryca punktowa
►IC:SSD1322
►zasilanie 3V
►cykl wypełnienia 1/64
►interfejs: 6800, 8080, SPI
►Panel dotykowy : pojemnościowy panel dotykowy (CTP)
►Punkty dotyku: 1 Palec
►Kolor wyświetlacza: biały / żółto / jasnoniebieski / zielony
►Obsługiwana skala szarości
Opis
Model WEX025664B-CTP to zaawansowany, 3,12-calowy graficzny wyświetlacz OLED o strukturze COF, wyposażony w pojemnościowy panel dotykowy o rozdzielczości 256x64 punktów. Ten zaawansowany wyświetlacz OLED wykorzystuje układ sterownika SSD1322, obsługujący wszechstronne interfejsy 8-bitowe 6800/8080 i 3/4-linie SPI. Z wymiarami 89,2x29,0 mm, zawiera aktywną powierzchnię o wymiarach 76,778x19,178 mm.
Moduł, zdolny do wyświetlania 4-bitowej skali szarości, działa przy napięciu zasilania 3,0 V (wartość typowa) i cyklu pracy 1/64. Zaprojektowany pod kątem wszechstronności, działa niezawodnie w zakresie temperatur od -20°C do +70°C, przy temperaturze przechowywania od -30°C do +80°C. Warto zauważyć, że ten model zawiera pojemnościowy panel dotykowy (CTP) z układem FT6336U, obsługujący interfejsy I2C i oferujący precyzyjną funkcję dotyku 1-punktowego.
Moduł OLED wyróżnia się znakomitym stosunkiem kontrastu 10 000:1, co przekłada się na intensywne i wiernie odwzorowane kolory, głębokie czernie i jasne biel. To poprawia ogólną jakość obrazu, uwydatnia detale i znacznie poprawia czytelność, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia, co przyczynia się do immersyjnego doświadczenia wizualnego.
Moduł OLED nadaje się do różnorodnych zastosowań, w tym urządzeń ścienno-metrycznych, aplikacji domowych, systemów POS, systemów Cloud/IoT, przenośnych instrumentów, inteligentnych urządzeń technologicznych, systemów energetycznych, aplikacji samochodowych, systemów komunikacji i instrumentów medycznych. Klienci pragnący aktualizacji z tradycyjnych wyświetlaczy STN na wyświetlacze OLED z pewnością zainteresują się tym modelem, z uwagi na szeroki zakres formatów pikseli punktów dostosowanych do rozwiązań OLED.
Dodatkowo, linia produktów z tego samego rodzaju paneli OLED oferuje różne alternatywy:- Seria WEX025664B bez ramy metalowej i PCB.
- Seria WEN025664B z ramą metalową i PCB.
- Seria WEN025664B-CTP z ramą metalową, PCB i ekranem dotykowym CTP.
Rysunek
Data source ref: WEX025664BWPP3D00000
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
No. | Symbol | Funkcja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.C. | Reserved Pin The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design. |
||||||||||
2 | VSS | Ground. | ||||||||||
3 | VCC | Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin. |
||||||||||
4 | VCOMH | COM signal deselected voltage level. A capacitor should be connected between this pin and VSS. |
||||||||||
5 | VLSS | Analog system ground pin. | ||||||||||
6~13 | D7~D0 | Host Data Input/Output Bus These pins are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus. When serial mode is selected, D1 will be the serial data input SDIN and D0 will be the serial clock input SCLK. |
||||||||||
14 | E/RD# | Read/Write Enable or Read This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled high and the CS# is pulled low. When connecting to an 80XX-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Data read operation is initiated when this pin is pulled low and CS# is pulled low. When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS. |
||||||||||
15 | R/W# | Read/Write Select or Write This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Pull this pin to “High” for read mode and pull it to “Low” for write mode. When 80XX interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled low and the CS# is pulled low. When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS. |
||||||||||
16 | BS0 | Communicating Protocol Select These pins are MCU interface selection input. See the following table:
(1) 0 is connected to VSS (2) 1 is connected to VDDIO |
||||||||||
17 | BS1 | |||||||||||
18 | D/C# | Data/Command Control This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU. When the pin is pulled HIGH, the content at D[7:0] will be interpreted as data. When the pin is pulled LOW, the content at D[7:0] will be interpreted as command. |
||||||||||
19 | CS# | Data/Command Control This pin is the chip select input connecting to the MCU. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW. |
||||||||||
20 | RES# | This pin is reset signal input. When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed. Keep this pin pull HIGH during normal operation. |
||||||||||
21 | FR | This pin is No Connection pins. Nothing should be connected to this pin. This pin should be left open individually. | ||||||||||
22 | IREF | Current Reference for Brightness Adjustment This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 10uA. |
||||||||||
23 | N.C. | Reserved Pin The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design. |
||||||||||
24 | VDDIO | Power Supply for I/O Pin It should be matched with the MCU interface voltage level. |
||||||||||
25 | VDD | Power Supply for Core Logic Circuit Power supply pin for core logic operation. A capacitor is required to connect between this pin and VSS |
||||||||||
26 | VCI | Power Supply for Operation VCI must always be equal to or higher than VDD and VDDIO. |
||||||||||
27 | VSL | Voltage Output Low Level for SEG Signal This is segment voltage reference pin. When external VSL is not used, this pin should be left open. When external VSL is used, this pin should connect with resistor and diode to ground. |
||||||||||
28 | VLSS | Ground of Analog Circuit These are the analog ground pins. They should be connected to VSS externally. |
||||||||||
29 | VCC | Power Supply for OLED Panel These are the most positive voltage supply pin of the chip. They must be connected to external source. |
||||||||||
30 | N.C. | Reserved Pin The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design. |
CTP Pin Function
1 | GND | Ground |
2 | VDD | Power Supply Voltage of CTP |
3 | INT | External interrupt to the host |
4 | SDA | I2C data input and output |
5 | SCL | I2C clock input |
6 | RST | External Reset, Low is active |
7-10 | GND | Ground. |
Dane mechaniczne
Rzecz | Wymiar | Jednostka |
---|---|---|
Matryca punktowa | 256 x 64 pikseli | - |
Wymiary modułu | 89.2 × 29.0 × 3.17 | mm |
Obszar aktywny | 76.778×19.178 | mm |
Wielkość piksela | 0.278×0.278 | mm |
Raster pomiędzy pikselami | 0.3×0.3 | mm |
Tryb wyświetlania | matryca | |
Kolor wyświetlacza | Monochromatyczny | |
Drive Duty | 1/64 Duty | |
Skala szarości | 4 bits | |
OLED IC | SSD1322 (COF) | |
OLED Interfejs | 6800, 8080, SPI | |
Rozmiar (Przekątna) | 3.12 calowy | |
CTP IC | FT6336U | |
Punkty dotyku | 1 | |
CTP Interfejs | I2C | |
Powierzchnia | Normal Glare |
Bezwzględne oceny maksymalne
Bezwzględne oceny maksymalne
Parameter | Symbol | Minimalna wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|
Supply Voltage for Operation | VCI | -0.3 | 4 | V |
Supply Voltage for Logic | VDD | -0.5 | 2.75 | V |
Supply Voltage for I/O Pins | VDDIO | -0.5 | VCI | V |
Supply Voltage for Display | VCC | -0.5 | 20 | V |
Temperatura pracy | TOP | -20 | +70 | °C |
Temperatura przechowywania | TSTG | -30 | +80 | °C |
Touch Panel kontroler FT6336U
Parameter | Symbol | Minimalna wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|
Power Supply Voltage | VDD | -0.3 | 3.6 | V |
Parametry elektryczne
DC Parametry elektryczne
Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage for Operation | VCI | Note | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Supply Voltage for Display | VCC | - | 14 | 14.5 | 15 | V |
Logic supply voltage | VDD | - | 2.4 | - | 2.6 | V |
Power for I/O pins | VDDIO | - | 1.65 | VCI | V | |
High Level Input | VIH | - | 0.8×VDDIO | - | VDDIO | V |
Low Level Input | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDDIO | V |
High Level Output | VOH | - | 0.9×VDDIO | - | VDDIO | V |
Low Level Output | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDDIO | V |
50% Check Board operating Current | VCC =14.5V | - | 32 | 48 | mA |
Touch Panel kontroler FT6336U
Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage | VDD | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V | |
Input High Volt. | VIH | 0.7xVDD | - | VDD | V | |
Input Low Volt. | VIL | -0.3 | - | 0.3xVDD | V | |
Output High Volt. | VOH | IOH = -0.1mA | 0.7xVDD | - | - | V |
Output Low Volt. | VOL | IOH = 0.1mA | - | - | 0.3xVDD | V |
Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 3.12 oled, 3.12" oled, 3.12 calowy oled, oled 3.12"