우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF43WTYBEDAT0은 4.3인치 저항식 터치 TFT 디스플레이로, 컨트롤러 보드가 포함되어 있습니다. 이 모듈은 480x272 픽셀의 해상도와 350 cd/m²의 밝기를 가지고 있습니다. IPS 스크린을 사용하여 더 넓은 시야각을 제공합니다. WF43WTYBEDAT0은 SSD1963 컨트롤러 IC를 장착하고 있으며, 8080 MCU 8비트 인터페이스를 지원합니다. 모듈 크기는 106.7 x 83.98 mm이며, 활성 영역은 95.04 x 53.86 mm입니다. 아날로그 공급 전압 범위는 3.0V에서 3.6V이며, 일반값은 3.3V입니다.
WF43WTYBEDAT0 모듈은 -20°C에서 +70°C의 온도에서 작동할 수 있으며, 저장 온도 범위는 -30°C에서 +80°C입니다.
이 디스플레이는 얼굴 인식 카드 리더기, 세탁기, 커피 머신, 사무 기기, 자동화 시스템 등 다양한 산업 제어 패널에 적합합니다.
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 | 4.3 | 인치 |
도트 매트릭스 | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
모듈 치수 | 106.7 x 83.98 x 9.2 | mm |
활성 영역 (AA) | 95.04 x 53.86 | mm |
도트 피치 | 0.066 × 0.198 | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
뷰 방향 | 80/80/80/80 | |
종횡비 | 16:9 | |
역광 타입 | LED, 백색 | |
제어 IC | SSD1963 | |
상호 작용 | Digital 8080 family MPU 8bit | |
터치 패널 포함/제외 | 저항식 터치패널이 있는 | |
표면 | 눈부심 방지 |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | IDD | - | 270 | 405 | mA |
모수 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
LED 전류 | - | - | 20 | - | mA |
전력 소비 | - | 540 | 640 | 680 | mW |
LED 전압 | VLED+ | 27 | 32 | 34 | V |
LED 수명 | - | - | 50,000 | - | Hr |
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
2 | VDD | Power Supply |
3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
4 | D/C | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7 | DB0 | Data bus |
8 | DB1 | Data bus |
9 | DB2 | Data bus |
10 | DB3 | Data bus |
11 | DB4 | Data bus |
12 | DB5 | Data bus |
13 | DB6 | Data bus |
14 | DB7 | Data bus |
15 | CS | Chip select |
16 | RESET | Hardware reset |
17 | NC | No connection |
18 | XR | Right electrode |
19 | DISP_ON | Display control H: On \ L:Off |
20 | YD | Bottom electrode |
21 | XL | Left electrode |
22 | YU | Top electrode |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책