私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WF43WTYBEDAT0 はコントローラー ボードを備えた4.3インチ抵抗膜タッチ TFT ディスプレイです。製品解像度は480x272 ピクセルで、輝度は350 cd/m2 です。IPSスクリーンを採用したためより広い視野角を提供します。 また、SSD1963 コントローラー ICを搭載して、8080 MCU 8 ビット インターフェイスをサポートしています。モジュールの寸法は106.7x 83.98 mm、アクティブエリアは95.04 x 53.86 mmです。アナログの電源電圧範囲は 3.0V~3.6V です(標準値:3.3V)。
製品の動作温度範囲は-20°C~+70°Cで、保管温度範囲は-30°C~+80°Cです。
このディスプレイは、顔認識カードリーダー、洗濯機、コーヒーマシン、オフィス機器、自動化システムなど、さまざまな産業用制御パネルに最適です。
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ(対角線) | 4.3 | インチ |
解像度 | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
モジュールサイズ | 106.7 x 83.98 x 9.2 | mm |
有効エリア (AA) | 95.04 x 53.86 | mm |
ドットピッチ | 0.066 × 0.198 | mm |
LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ブラック・透過型 | |
視野角度 | 80/80/80/80 | |
画面アスペクト比 | 16:9 | |
バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
コントローラIC | SSD1963 | |
インターフェース | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
タッチパネルタイプ | 抵抗膜方式タッチパネル(RTP) | |
Surface | アンチグレア |
Item | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Item | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
LCMの電源電圧 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCMの供給電流 | IDD | - | 270 | 405 | mA |
パラメータ | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
LED電流 | - | - | 20 | - | mA |
消費電力 | - | 540 | 640 | 680 | mW |
LED電圧 | VLED+ | 27 | 32 | 34 | V |
LEDの寿命 | - | - | 50,000 | - | Hr |
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
2 | VDD | Power Supply |
3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
4 | D/C | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7 | DB0 | Data bus |
8 | DB1 | Data bus |
9 | DB2 | Data bus |
10 | DB3 | Data bus |
11 | DB4 | Data bus |
12 | DB5 | Data bus |
13 | DB6 | Data bus |
14 | DB7 | Data bus |
15 | CS | Chip select |
16 | RESET | Hardware reset |
17 | NC | No connection |
18 | XR | Right electrode |
19 | DISP_ON | Display control H: On \ L:Off |
20 | YD | Bottom electrode |
21 | XL | Left electrode |
22 | YU | Top electrode |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー