4.3" IPS 480x272 Painel TFT com Placa de controle(RTP)
N° de modèle WF43WTYBEDAT0
►Dimension 4.3 pouces
►Résolution d’écran: 480×272 points
►Vue préférentielle IPS
►Interface : MCU
►Contrôleur IC:SSD1963
►Carte de contrôle: Yes
►Luminosité (Cd/m²): 350
►cadre de maintien avec points de fixation: Yes
►Dalle tactile: Avec dalle tactile résistive
DESSIN
SPÉCIFICATIONS
Interface
LCM PIN Definition
Pin | Symbole | Function |
---|---|---|
1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
2 | VDD | Power Supply |
3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
4 | D/C | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7 | DB0 | Data bus |
8 | DB1 | Data bus |
9 | DB2 | Data bus |
10 | DB3 | Data bus |
11 | DB4 | Data bus |
12 | DB5 | Data bus |
13 | DB6 | Data bus |
14 | DB7 | Data bus |
15 | CS | Chip select |
16 | RESET | Hardware reset |
17 | NC | No connection |
18 | XR | Right electrode |
19 | DISP_ON | Display control H: On \ L:Off |
20 | YD | Bottom electrode |
21 | XL | Left electrode |
22 | YU | Top electrode |
Spécifications générales
Article | Dimensions | Unité |
---|---|---|
Dimension | 4.3 | " |
Matrice de points | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
Dimensions du module | 106.7x 83.98 x 9.2 | mm |
Zone active (AA) | 95.04 x 53.86 | mm |
Pas des points | 0.066 × 0.198 | mm |
Type de LCD | TFT, Noir, Transmissif | |
Vue préférentielle | 80/80/80/80 | |
Rapport d'aspect | 16:9 | |
Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
Contrôleur IC | SSD1963 | |
Interface | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
Avec/sans dalle tactile | Avec dalle tactile résistive | |
Surface | Anti-Reflets |
Valeurs nominales maximales absolues
Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Conditions de fonctionnement:
Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | IDD | - | 270 | 405 | mA |
Conditions de conduite LED:
Parameter | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
LED current | - | - | 20 | - | mA |
Power Consumption | - | 540 | 640 | 680 | mW |
LED voltage | VLED+ | 27 | 32 | 34 | V |
LED Life Time | - | - | 50,000 | - | Hr |