우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF57A4TLFFDATA는 컨트롤 보드와 저항성 터치 패널(RTP)을 탑재한 5.7인치 TFT-LCD 디스플레이 모듈입니다. 해상도는 640 x 480 도트이며, 4:3의 화면 비율을 가지고 있어 고품질의 시각 경험을 제공합니다. 최적의 시야각은 6시 방향에 있으며, 그레이스케일 반전은 12시 방향에서 발생합니다.
SSD1963 IC 컨트롤 보드를 장착하여 MCU (8080+MPU) 인터페이스를 지원하므로, 이 모듈은 강력한 호환성을 제공하며 다양한 응용 프로그램에 쉽게 통합됩니다. 저항성 터치 패널은 사용성을 향상시키고 제품 설계를 간소화하여 산업 제어, 의료 장비 및 시험 장비에 적합합니다.
WF57A4TLFFDATA의 크기는 125.0 x 98.8 x 11.25 mm이며, 유효한 디스플레이 영역은 115.2 x 86.4 mm입니다. 작동 온도 범위는 -20℃에서 +70℃까지이며, 저장 시 안정성은 -30℃에서 +80℃ 사이에서 유지됩니다. 공급 전압은 3.0V에서 3.6V까지이며, 전형적인 값은 3.3V입니다.
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 (대각선) | 5.7 | 인치 |
도트 매트릭스 | 640 x RGB x 480(TFT) | dots |
모듈 치수 | 125.0 x 98.8 x 11.25(MAX) | mm |
활성 영역 | 115.2 x 86.4 | mm |
도트 피치 | 0.18 x 0.18 | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색 ,투과성 | |
시야각 | 6 o'clock | |
그레이스케일 반전 방향 | 12 o'clock | |
종횡비 | 4:3 | |
제어 IC | SSD1963 | |
인터페이스 | Digital 8080 family MPU | |
드라이버 IC | HX8250+HX8678 | |
역광 타입 | LED,백색 | |
터치 패널 포함/제외 | RTP 저항식 터치패널(스크린)이 있는 | |
표면 | 눈부심 방지 |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | IDD | - | - | 9.0 | - | mA |
Pin No. | 기호 | 설명 |
---|---|---|
1 | GND | System ground pin of the IC. Connect to System ground. |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | NC | No connection |
4 | D/C | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7 | DB0 | Data bus |
8 | DB1 | Data bus |
9 | DB2 | Data bus |
10 | DB3 | Data bus |
11 | DB4 | Data bus |
12 | DB5 | Data bus |
13 | DB6 | Data bus |
14 | DB7 | Data bus |
15 | CS | Chip select |
16 | UD | Up/down selection |
17 | LR | Left /right selection |
18 | RST | Hardware reset |
19 | NC | No connection |
20 | NC | No connection |
Pin No. | 기호 | 설명 |
---|---|---|
1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
2 | VLED- | Black, LED_ Cathode |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책