私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
型番 WF35NTVAJDNN0
►白黒液晶 モノクロTFT
►サイズ:3.5インチ
►解像度: 240×320 dots
►視野角: Wide View
►インターフェース: MCU
►駆動IC: ST7511
►コントロールボード: 無
►輝度(cd/m2): 500
►スルーホールフレーム: 無
►タッチパネル: 無
►操作温度: -30~80°C (広温TFT)
WF35Nとは、240x320ドットのモノクロTFTです。 WF35Nは単色モジュールにもかかわらずアクティブのTFT工程で製造されて、コントラストは900:1に達しております。要するに、単色TFTは伝統的な単色パッシブLCDモジュールよりハイコントラスト、迅速な反応速度及び素晴らしい表現力は実現できます。
WF35NはNormally black VA LCDを使用しているため、広い視野角のメリットがあります。よりますと、車載品と高視野角・コントラストを追求する製品に向いております。また、単色TFTはカラーTFTより簡易に操作されるものの、表示効果が抜群です。WF35Nの操作温度範囲は–30℃ to +80℃です。
WF35NはコントロールボードがなくてもMCUにて制御できますし、バックライトも直接動作させます。複数のインターフェースをサポートしております( 3 - or 4-line シリアルと 8 -bit パラレル(8080 或いは6800モード)。表示画面は単色/4階調・16階調グレースケールを選択できるだけではなくて、Sleep Modeも対応可能です。
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
表示サイズ(対角線) | 3.5 | インチ |
ドットマトリクス(解像度) | 240 x 320 | dots |
モジュールサイズ | 62.9 x 86.54 x 4.1 | mm |
有効エリア | 53.28 x 71.04 | mm |
ドットピッチ | 0.222 x 0. 222 | mm |
LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ブラック・透過型 | |
視野角 | 広視野角 | |
画面アスペクト比 アスペクト率 |
ポートレート | |
グレースケール | 16 Gray scale (4BPP)/ 4 Gray scale (2BPP)/ 2 Gray scale (1BPP) | |
駆動IC | ST7511 | |
バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト(Normally White) | |
タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
表面 | グレア |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM電源電圧 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM電源電流 | IDD | - | - | 13 | - | mA |
消費電力 | - | - | - | - | 46.8 | mW |
Pin | 記号 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GND | System ground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VDD | Power Supply : +3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NC | No connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A0 | Data/Command select | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | /WR(R/W) | Write strobe signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | /RD(E) | Read strobe signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DB0 | Data bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DB1 | Data bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DB2 | Data bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DB3 | Data bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DB4 | Data bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DB5 | Data bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DB6 | Data bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DB7 | Data bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | /CS | Chip select | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | /RESET(RSTB) | Hardware reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | IF0 | Mode select
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | IF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A | LED + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K | LED - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NC | No connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NC | No connect |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー