私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
型番 WL0F0007000A2TFAAEA00
►TFTサイズ: 7インチ
►TFT解像度: 800×480 dots
►TFT視角: 12H
►通信インタフェース: UART
►通信プロトコル: customized UART
►タッチパネル: 抵抗式タッチパネル(RTP)
►輝度(cd/m²): 250
WL0F0007000A2TFAAEA00は、エントリーレベルのUART TFTディスプレイシリーズの7インチTFTディスプレイです。このモデルは、標準の7インチTFTモジュールWF70A2TIAGDNT0を統合しています。WL0F0007000A2TFAAEA00はスレーブデバイスとして定義され、カスタマイズされたコマンドを使用して、マスターデバイスから表示内容をレンダリングし、タッチイベントの位置を返します。
以下は主な特徴です:
►Clever System 利用者用ガイド
►WINSTAR Clever System ユーザー API をダウンロードするには、お問い合わせください。
項目 | 標準値 | 単位 |
---|---|---|
操作電圧 | 5 | Vdc |
通信インタフェース | UART /19200 | N/A |
MCU | IT9866 /360MHz | N/A |
フラッシュメモリ容量 | 16 | MB |
SDRAM 周波数 | 64MB/ 360MHz | |
サイズ(対角線) | 7.0 | インチ |
ドットマトリックス / 解像度 | 800 × RGB × 480 | dot |
モジュール寸法 | 180(W) × 100(H) × 15.6(D) | mm |
アクティブエリア | 154.08 × 85.92 | mm |
ドットピッチ | 0.1926(W) × 0.179(H) | mm |
輝度 | 200min, 250typ | cd/m2 |
LCD タイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
視野角 | 12 時間 | |
アスペクト率 | 16:9 | |
タッチパネル | 抵抗膜式タッチパネル | |
表面 | グレア |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
貯蔵温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | VCC | - | 5 | - | V |
電源電流 | ICC | - | 455 | - | mA |
項目 | 説明 |
---|---|
LCM | WF70A2TIAGDNT0# |
PCBA | SV10007R00A2B00N0101 |
Pin | 記号 | 功能 |
---|---|---|
1 | GND | Power Ground |
2 | UART_TX | UART TX |
3 | UART_RX | UART RX |
4 | +5V | Power supply 5V |
5 | D+ | USB Data+ |
6 | D- | USB Data- |
7 | GND | Power Ground |
8 | /REST | Reset (active Low) |
9 | GND | Power Ground |
10 | PWM | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Ground |
12 | +5V | Power supply : 5V |
Pin | 記号 | 功能 |
---|---|---|
1 | GND | Power Ground |
2 | SW1 | Switch ( active low) |
3 | SW2 | Switch ( active low) |
4 | SW3 | Switch ( active low) |
5 | SW4 | Switch ( active low) |
6 | GND | Power Ground |
7 | NC | Reserved |
8 | NC | Reserved |
9 | NC | Reserved |
10 | NC | Reserved |
11 | INT | Interrupt output for CTP or external switch |
12 | +5V | Power supply : 5V |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー